medagliere 2006 | |
femminile | SQUADRA | ORO | ARGENTO | BRONZO | TOTALE |
* | MEMBRIS | 10 | 9 | 1 | 20 |
* | PEDALA' | 5 | 10 | 4 | 19 |
* | LAS MARACAS | 3 | = | 6 | 9 |
* | LE DACKY'S | 1 | 1 | 6 | 8 |
* | BABAU | = | = | 1 | 1 |
maschile | SQUADRA | ORO | ARGENTO | BRONZO | TOTALE |
* | SPIGOLZA | 3 | 2 | 2 | 7 |
* | LIVIGNASC | 3 | 1 | = | 4 |
* | SELVADEK | 3 | = | 1 | 4 |
* | IGHNOBILI | 2 | 2 | 2 | 6 |
* | SLIPERKOZZ | 2 | = | 5 | 7 |
* | ACQUAVITE & FRIENDS | 2 | = | = | 2 |
* | ATL. PIZOCHER | 1 | 3 | 1 | 5 |
* | CLITO'S BAND | 1 | 1 | 2 | 4 |
* | MISSILI | 1 | 1 | 1 | 3 |
* | LI TRAGLIA | 1 | = | 1 | 2 |
* | UNTERTAL | 1 | = | = | 1 |
* | BALORDI'S | 1 | = | = | 1 |
* | I SOCI | = | 4 | = | 4 |
* | SKIADOR | = | 1 | 1 | 2 |
* | SGARBA TEAM | = | 1 | 1 | 2 |
* | 42195 | = | 1 | = | 1 |
* | I MOT | = | = | 1 | 1 |
* | I RENI GRANDI | = | = | 1 | 1 |
specialità | oro | argento | bronzo | |
STAFFETTA | F | pedalà | membris | dacky's |
M | pizocher | spigolza | selvadek | |
DISTENSIONI SU PANCA | F | maracas | pedalà | membris |
M | missili | soci | clito's | |
PESCA | F | pedalà | membris | dacky's |
M | ighnobili | spigolza | sliperkozz | |
CICLISMO | F | membris francesca |
membris roberta |
pedalà valeria |
M | untertal claudio |
skiador riccardo |
sliperkozz christian |
|
SALTO IN ALTO | F | dacky's marta |
pedalà antonella membris tiziana |
|
M | balordi's elia acquavite giovanni |
ighnobili giovanni |
||
NUOTO | F | membris | pedalà | maracas |
M | spigolza | soci | missili | |
SALITA CON BASTONI | F | membris | pedalà | dacky's |
M | sliperkozz spigolza |
= | pizocher | |
CAMPESTRE | F | membris gau |
membris roberta |
pedalà francesca |
M | livignasc marco |
pizocher guido |
spigolza lorenzo |
|
FUNE | F | membris | pedalà | dacky's |
M | clito's | missili | mot | |
TENNIS TAVOLO | F | membris | pedalà | maracas |
M | selvadek | sgarba | skiador | |
BOCCE | F | maracas | pedalà | babau |
M | sliperkozz | clito's | sgarbateam | |
GUNDERSEN | F | pedalà | membris | dacky's |
M | selvadek | 42195 | liTraglia | |
ARRAMPICATA | F | pedalà | membris | maracas |
M | liTraglia | pizocher | sliperkozz | |
MOUNTAIN BIKE | F | membris | pedalà | dacky's |
M | selvadek | livignasc | sliperkozz | |
ROLLER | F | membris | pedalà | maracas |
M | livignasc | ighnobili | spigolza | |
CALCIO | F | pedalà | membris | maracas |
M | ighnobili | pizocher | renigrandi | |
PALLAVOLO | F | maracas | membris | pedalà |
M | acquavite | soci | ighnobili | |
AMERIKANA | F | membris | pedalà | dacky's |
M | livignasc | ighnobili | sliperkozz | |
PATTINAGGIO | F | membris | dacky's | pedalà |
M | spigolza | soci | clito's |
indice bormiadi | |
A CURA DI ARMANDO TRABUCCHI & VALTLINE INTERNET PROVIDER |