www.valtline.it, le bormiadi in diretta la classifica finale
dopo l'amerikana (*) e il ghiaccio (**)
Bormiadi 2002
le specialità
staffetta podistica
pesca
tiro con l'arco
ciclismo
corsa gundersen
lancio del peso
staffetta 2002
mountain bike
basket
tennis tavolo
nuoto
bocce
arrampicata sportiva
salto in alto
corsa campestre
calcio
pallavolo
tiro alla fune
amerikana
ghiaccio
24/10* 25/10** squadra amerikana ghiaccio TOT 24/10 TOT 25/10 jolly
1 1 SELVADEK 2450 1.600 39.823 41.423 tenTav/2.100
2 2 KOZZ 2.100 1.300 39.567 40.867 volley/2.100
3 3 LIVIGNASC 2.000 1.800 38.202 40.002 ciclismo/1.800
4 4 SPIGOLZA 2.300 1.150 35.826 36.976  staff/2.100
5 5 BALORDI'S 1.700 1.200 35.668 36.868 bocce/1.900
6 6 IGHNOBILI 2.600 1.450 33.025 34.475  amer/2.100
7 7 SKIADOR 2.200 1.700 32.042 33.742 nuoto/2.000
8 8 GRAPPEGGIA 900 700 31.512 32.212 arco/1.900
10 9 PORKI'S 1.600 1.050 31.068 32.118 MTB/1.800
9 10 SGARBA TEAM 1.400 600 31.301 31.901  nuoto/2.100
11 11 RATAPLAN 1.250 1.500 29.675 31.225 alto/2.100
12 12 BANDERAL 1.800 850 29.644 30.494 arco/2.100
13 13 LI TRAGLIA 1.500 650 29.491 30.071 arram/2.100
14 14 RENI GRANDI 1.300 1.250 28.381 29.531 alto/1.700
15 15 MISSILI 1.900 1.550 25.766 27.316 staff02/1.150
16 16 BAMBAGINA 1.150 800 25.324 26.124 arram/1.650
18 17 UNTERTAL VV 1.200 1.400 24.246 25.696 gund/1.150
17 18 SCIMIOT 950 350 24.791 25.141 arram/1.400
22 19 PIZOCHER 1.350 1.900 21.002 24.802 patt/1.900
19 20 BORRIOS 700 500 24.143 24.643 staff02/1.250
20 21 ACQUAVITE 500 750 21.949 22.699 basket/2.000
21 22 MEMBRIS 800 1.100 21.099 21.199 nuoto/1.450
24 23 SCOTUM 1.000 950 20.370 21.320 peso/1.700
23 24 ATTAPIRATI 1.100 375 20.534 20.909 gund/1.350
27 25 LE DACKYS 650 2.000 16.155 20.155 patt/2.000
25 26 MAGULAS 850 450 19.481 19.931 arram/950
26 27 COSTA DEL SOLE 750 1.350 16.715 18.065 arram/1.000
31 28 AMICI DELLO SPORT 1.050 2.100 13.341 17.541  patt/2.100
29 29 LAS MARACAS 550 1.000 14.890 15.890 volley/1.400
28 30 I BABAU 600 900 14.926 15.826 calcio/1.000
30 31 PEDALA' 575 550 13.473 14.023 arram/1.350
32 32 PICKACIOK 525 400 11.636 12.036 tenTav/900
nel punteggio è già conteggiato jolly giocato nella specialità indicata
indice bormiadi
DIRETTAMENTE TRA LA GENTE
A CURA DI ARMANDO TRABUCCHI & VALTLINE INTERNET PROVIDER