Bormiadi 2002
staffetta 2002
Combo/Alute/Valdisotto - 13 ottobre 2002
IMMAGINI
medagliere femminile
oro - MEMBRIS
argento - DACKIS
bronzo - PEDALA'
medagliere maschile
oro - KOZZ
argento - IGHNOBILI
bronzo - SELVADEK
classifica squadra tempo punti jolly
1 I KOZZ 12.49.2 2.600  
2 IGHNOBILI 13.06.1 2.450  
3 SELVADEK 13.10.4 2.300  
4 I LIVIGNASC 13.16.9 2.200  
5 SPIGOLZA 13.22.8 2.100  
6 SKIADOR 13.49.0 2.000  
6 PORKI'S 13.49.0 2.000  
8 BALORDI'S TEAM 13.51.9 1.800  
9 REAL GRAPPEGGIA 14.23.3 1.700  
10 BANDERAL 14.23.8 1.600  
11 ATLETICO PIZOCHER 14.29.3 1.500  
12 I RATAPLAN 14.35.4 1.400  
13 LI TRAGLIA 14.45.4 1.350  
14 GLI ATTAPIRATI 14.54.1 1.300  
15 BORRIOS 15.00.4 1.250  1.250
16 SGARBA TEAM 15.11.3 1.200  
17 MISSILI 15.14.6 1.150 1.150
18 I RENI GRANDI 15.21.2 1.100  
19 MEMBRIS 15.26.6 1.050
20 UNTERTAL VV 15.31.8 1.000  
21 ACQUAVITE & FRIENDS 15.37.6 950  
22 I SCOTUM 15.40.9 900  
23 SCIMIOT 16.04.6 850  
24 LE DACKYS 16.21.0 800  
25 I MAGULAS 16.32.4 750  
26 PEDALA' 16.58.4 700  
27 I BABAU 17.09.4 650  
28 COSTA DEL SOLE 17.24.3 600  
29 LAS MARACAS 18.04.4 575  
30 AMICI DELLO SPORT 18.51.0 550  
32 BAMBAGINA* --.--.- 500  
n.c. PICKACIOK** --.--.- 000  
* retrocessi per corsa irregolare in una frazione; ** non hanno chiuso la gara

 
indice bormiadi DIRETTAMENTE TRA LA GENTE
A CURA DI ARMANDO TRABUCCHI & VALTLINE INTERNET PROVIDER