medagliere 2007
|
|
femminile | SQUADRA | ORO | ARGENTO | BRONZO | TOTALE |
MEMBRIS | 9 | 1 | 8 | 18 | |
PEDALA' | 6 | 6 | 5 | 17 | |
LAS MARACAS | 3 | 4 | 2 | 9 | |
DACKY'S | 1 | 7 | 4 | 12 | |
BABAU | = | 1 | = | 1 | |
maschile | SQUADRA | ORO | ARGENTO | BRONZO | TOTALE |
IGHNOBILI | 5 | 2 | 2 | 7 | |
I SOCI | 3 | 3 | = | 6 | |
SHARKOZZ | 3 | 2 | = | 5 | |
SELVADEK | 3 | 1 | 1 | 5 | |
LI TRAGLIA | 1 | 2 | 4 | 7 | |
SPIGOLZA | 1 | 2 | 2 | 5 | |
ATLETICO PIZOCHER | 1 | 2 | 1 | 4 | |
SKIADOR | 1 | 1 | 1 | 3 | |
TRABICOL TEAM | 1 | = | = | 1 | |
I MOT | = | 1 | 4 | 5 | |
ACQUAVITE & FRIENDS | = | 1 | 1 | 2 | |
BORRIOS | = | 1 | = | 1 | |
UNTERTAL | = | 1 | = | 1 | |
MISSILI | = | = | 1 | 1 | |
LIPOPIL | = | = | 1 | 1 | |
I RENI GRANDI | = | = | 1 | 1 |
specialità | oro | argento | bronzo | |
STAFFETTA | F | membris | pedalà | dacky's |
M | ighnobili | pizocher | liTraglia | |
DISTENSIONI SU PANCA | F | lasmaracas | pedalà | dacky's |
M | soci | sharkozz | ighnobili | |
PESCA | F | dacky's | babau | pedalà |
M | ighnobili | soci | missili | |
CICLISMO | F | membris francesca martinelli |
dacky's elisa fleischmann |
membris roberta pedranzini |
M | skiador riccardo romani |
untertal claudio pedranzini |
spigolza luca bormolini |
|
NUOTO | F | membris | lasMaracas | pedalà |
M | spigolza | soci | mot | |
GIMKANA | F | pedalà | membris | dacky's |
M | ighnobili | spigolza | liTraglia | |
SALITA CON BASTONI | F | pedalà | dacky's | membris |
M | selvadek | pizocher | liTraglia | |
CAMPESTRE | F | membris roberta pedranzini |
dacky's elisa fleischmann |
membris gaudenzia donagrandi |
M | ighnobili max zanaboni |
spigolza lorenzo holzknecht |
spigolza nicola pozzi |
|
FUNE | F | pedalà | dacky's | membris |
M | trabicol | traglia | selvadek | |
BOCCE | F | membris | lasMaracas | pedalà |
M | sharkozz | borrios | lipopil | |
GUNDERSEN | F | lasMaracas | pedalà | membris |
M | pizocher | liTraglia | mot | |
ARRAMPICATA | F | pedalà | lasMaracas | membris |
M | liTraglia | sharkozz | skiador | |
MOUNTAIN BIKE | F | membris | dacky's | pedalà |
M | selvadek | mot | liTraglia | |
ROLLER | F | membris | pedalà | lasMaracas |
M | selvadek | ighnobili | mot | |
CALCIO | F | pedalà | lasMaracas | dacky's |
M | sharkozz | ighnobili | mot | |
PALLAVOLO | F | lasMaracas | pedalà | membris |
M | sharkozz | soci | acquavite | |
AMERIKANA | F | membris | pedalà | lasMaracas |
M | ighnobili | skiador | pizocher | |
SALTO IN LUNGO | F | pedalà | dacky's | membris |
M | soci | acquavite | reniGrandi | |
PATTINAGGIO | F | membris | dacky's | pedalà |
M | soci | selvadek | ighnobili |
indice bormiadi | |
A CURA DI ARMANDO TRABUCCHI & VALTLINE INTERNET PROVIDER |