|
tabellone
|
torneo di volley 2003 | calendario Bormiadi 2003 | ||
| eliminatorie | ottavi di finale | quarti di finale | semifinali | finale |
| IGHNOBILI 48 | ||||
| DACKY'S 32 | IGHNOBILI 40 | |||
| SPIGOLZA 51 | SPIGOLZA 23 | IGHNOBILI 47 | ||
| BAMBAGINA 40 | ||||
| LITRAGLIA 42 | IGHNOBILI 34 | |||
| REALBAGOL 35 | LITRAGLIA 35 | SGARBATEAM 32 | ||
| SGARBATEAM 49 | SGARBATEAM 52 | |||
| MEMBRIS 22 | ||||
| PORKI'S 41 | REALGRAPPEGGIA 2 | |||
| PIZOCHER 38 | PORKI'S 28 | 25 / 9 / 25 | ||
| ACQUAVITE 38 | ACQUAVITE 46 | ACQUAVITE 27 | ||
| RENIGRANDI 36 | REALGRAPPEGGIA 43 | |||
| REALGRAPPEGGIA 51 | ||||
| SELVADEK 33 | REALGRAPPEGGIA 38 | REALGRAPPEGGIA 36 | ||
| MISSILI 36 | BALORDI'S 28 | |||
| BALORDI'S 41 | ||||
| UNTERTAL 30 | ||||
| SKIADOR 41 | SKIADOR 44 | |||
| MAGULAS 49 | MAGULAS 36 | SKIADOR 28 | ||
| RATAPLAN 47 | ||||
| MARACAS 42 | MARACAS 30 | |||
| PEDALA' 18 | MARACAS 36 | MARACAS 35 | ||
| BANDERAL 35 | BANDERAL 30 | |||
| BORRIOS 31 | MARACAS 1 | |||
| KOZZ 44 | 19 / 25 / 20 | |||
| SCIMIOT 28 | KOZZ 46 | |||
| BABAU 34 | LIVIGNASC 37 | KOZZ 47 | ||
| LIVIGNASC 41 | KOZZ 28 | |||
| SENTEIO 39 | ||||
| CLITO'S 45 | CLITO'S 22 | SOCI 32 | ||
| SOCI 53 | SOCI 42 | |||
| SCOTUM 37 |
|
|||
|
|
||||