tabellone
|
torneo di volley 2002 | calendario Bormiadi 2002 | ||
eliminatorie | ottavi di finale | quarti di finale | semifinali | finale |
MISSILI (31) | ||||
GRAPPEGGIA (46) | GRAPPEGGIA (41) | |||
SCOTUM (30) | MEMBRIS (28) | GRAPPEGGIA (45) | ||
MEMBRIS (37) | ||||
SPIGOLZA (37) | GRAPPEGGIA (32) | |||
SCIMIOT (45) | SCIMIOT (25) | BORRIOS (32) | ||
PICKACIOK (32) | BORRIOS (39) | |||
BORRIOS (48) | ||||
KOZZ (51) | KOZZ (2) 25/25 | |||
BABAU (27) | KOZZ (52) | |||
COSTADELSOLE (44) | UNTERTAL (31) | KOZZ (43) | ||
UNTERTAL (48) | KOZZ (35) | |||
BAMBAGINA (26) | ||||
SELVADEK (52) | SELVADEK (46) | SELVADEK (38) | ||
ATTAPIRATI (43) | ATTAPIRATI (28) | |||
PEDALA' (27) | ||||
MAGULAS (22) | ||||
MARACAS (46) | MARACAS (39) | |||
SGARBATEAM (45) | SGARBATEAM (41) | SGARBATEAM (45) | ||
IGHNOBILI (35) | ||||
PIZOCHER (42) | SGARBATEAM (30) | |||
PORKIS (44) | PORKIS (42) | DACKYS (26) | ||
BANDERAL (38) | DACKYS (53) | |||
DACKYS (40) | BALORDIS (0) 20/13 | |||
RENIGRANDI (26) | ||||
BALORDIS (50) | BALORDIS (40) | |||
TRAGLIA (32) | LIVIGNASC (31) | BALORDIS (50) | ||
LIVIGNASC (38) | BALORDIS (47) | |||
AMICIDELLOSPORT (35) | ||||
RATAPLAN (52) | RATAPLAN (46) | RATAPLAN (36) | ||
ACQUAVITE (45) | ACQUAVITE (39) | |||
SKIADOR (43) |
|
|||
|