![]() |
||||
| pattinaggio su ghiaccio | calendario Bormiadi 2001 | |||
| batterie | quarti di finale | semifinali | finale | * |
| BANDERAL | ||||
| MISSILI | ||||
| AMICIdelloSPORT | ||||
| MAGULAS | MEMBRIS | |||
| SPIGOLZA | BABAU | |||
| MARACAS | SKIADOR | |||
| BALORDI'S | LIVIGNASC (**) | |||
| CHICK'S | SKIADOR | |||
| ACQUAVITE | ATL PIZOCHER | |||
| SGARBA | CHICK'S | |||
| BABAU | ATL. PIZOCHER | |||
| BAMBAGINA | KOZZ | |||
| LIVIGNASC | ||||
| IGHNOBILI | ||||
| UNTERTAL | ||||
| PORKI'S | ATL PIZOCHER | 1° | ||
| RENIGRANDI | LIVIGNASC | 2° | ||
| PEDALA' | SELVADEK | 3° | ||
| MEMBRIS | ||||
| SCOTUM | ||||
| PICKACIOK | ||||
| ATL. PIZOCHER | SELVADEK (**) | |||
| GALLI SPORT | LIVIGNASC | |||
| GRAPEGGIA | SPIGOLZA (**) | |||
| KOZZ (**) | SPIGOLZA | |||
| BORRIOS | MISSILI | |||
| SELVADEK | SELVADEK | |||
| SKIADOR | MISSILI | |||
| RATAPLAN | SCIMIOT | |||
| LI TRAGLIA | PORKI'S | |||
| SCIMIOT | ||||
| ATTAPIRATI |
|
|||
|
(**) tempo/tempi
|
recuperati |
|
||