|
|
![]() |
|||
| torneo di calcio | calendario Bormiadi 2001 | |||
| eliminatorie | ottavi di finale | quarti di finale | semifinali | finale |
| GALLI SPORT (0) | ||||
| UNTERTAL V.V. (1) | UNTERTAL V.V. (1) | |||
| CHICK'S (4) | BAMBAGINA (3) | BAMBAGINA (1) | ||
| BAMBAGINA (7) | ||||
| SPIGOLZA (6) |
ai rigori dopo 1-1
|
SPIGOLZA (3) | ||
| BALORIDI'S (0) | SPIGOLZA (1) | SPIGOLZA (2) | ||
| GRAPPEGGIA (2) | GRAPPEGGIA (0) | |||
| PORKI'S (0) | ||||
| SCOTUM (3) | SPIGOLZA (3) | |||
| MISSILI (1) | SCOTUM (1) | |||
| TRAGLIA (8) | TRAGLIA (2) | TRAGLIA (0) | ||
| PIKACIOCK (0) | IGHNOBILI (1) | |||
| IGHNOBILI (4) | ||||
| LIVIGNASC (2) | IGHNOBILI (2) | IGHNOBILI (1) | ||
| BORRIOS (2) | BORRIOS (0) | |||
| SCIMIOT (1) | ||||
| ACQUAVITE (2) | ||||
| RENIGRANDI (1) | ACQUAVITE (6) | |||
| SKIADOR (5) | SKIADOR (5) | ACQUAVITE (5) | ||
| RATAPLAN (1) | ||||
| PEDALA' (3) | ACQUAVITE (3) | |||
| BABAU (8) | BABAU (0) | ATL. PIZOCHER (0) | ||
| LES MARACAS (1) | ATL. PIZOCHER (4) | |||
| ATL. PIZOCHER (3) | ACQUAVITE (2) | |||
| AMICIdelloSPORT (7) | ||||
| SELVADEK (6) | AMICIdelloSPORT (1) | |||
| ATTAPIRATI (3) | ATTAPIRATI (2) | ATTAPIRATI (0) | ||
| BANDERAL (2) | SGARBATEAM (1) | |||
| SGARBATEAM (5) | ||||
| MEMBRIS (3) | SGARBATEAM (5) | SGARBATEAM (3) | ||
| MAGULAS (0) | I KOZZ (0) | |||
| I KOZZ (6) |
|
|||
|
|
||||