![]() |
||||
| torneo di bocce | calendario Bormiadi 2001 | |||
| eliminatorie | ottavi di finale | quarti di finale | semifinali | finale |
| ATL. PIZOCHER (2) | ||||
| BALORDI'S (12) | BALORDI'S (12) | |||
| LES MARACAS (12) | LES MARACAS (2) | BALORDI'S (12) | ||
| PICKACIOK (2) | ||||
| ATTAPIRATI (8) | BALORDI'S | |||
| MEMBRIS (12) | MEMBRIS (3) | GRAPPEGGIA (1) | ||
| GRAPPEGGIA (12) | GRAPPEGGIA (12) | |||
| SCOTUM (9) |
1°
|
BALORDI'S | ||
| SCIMIOT (4) | ||||
| MAGULAS (12) | MAGULAS (12) | |||
| AMICIdelloSPORT (6) | TRAGLIA (9) | MAGULAS (12) | ||
| TRAGLIA (12) | MAGULAS | |||
| LIVIGNASC (12) | ||||
| BAMBAGINA (3) | LIVIGNASC (12) | LIVIGNASC (8) | ||
| PEDALA' (12) | PEDALA' (9) | |||
| MISSILI (3) | ||||
| SGARBATEAM (12) | ||||
| SELVADEK (5) | SGARBATEAM (12) | |||
| KOZZ (12) | KOZZ (3) | SGARBATEAM (12) | ||
| IGHNOBILI (3) | ||||
| ACQUAVITE (2) | SGARBATEAM | |||
| PORKI'S (12) | PORKI'S (12) | PORKI'S (9) | ||
| BABAU (3) | SPIGOLZA (3) | |||
| SPIGOLZA (12) |
2°
|
SGARBATEAM | ||
| GALLISPORT (0) | ||||
| BORRIOS (12) | BORRIOS (12) | |||
| BANDERAL (12) | BANDERAL (1) | BORRIOS (12) | ||
| RENIGRANDI (9) | BORRIOS | |||
| UNTERTAL (8) | ||||
| CHICK'S (12) | CHICK'S (1) | RATAPLAN (-) | ||
| SKIADOR (9) | RATAPLAN (12) | |||
| RATAPLAN (12) |
|
|||
|
|
||||