medagliere | |
foto - squadre - classifica - risultati/calendario |
femminile | SQUADRA | ORO | ARGENTO | BRONZO | TOTALE |
* | MEMBRIS | 14 | 7 | 4 | 25 |
* | PEDALA' | 4 | 6 | 6 | 16 |
* | LES MARACAS | 3 | 4 | 4 | 11 |
* | CHICK'S | 1 | 4 | 8 | 13 |
* | I BABAU | = | 1 | = | 1 |
maschile | SQUADRA | ORO | ARGENTO | BRONZO | TOTALE |
* | IGHNOBILI | 4 | 3 | 4 | 11 |
* | SPIGOLZA | 4 | 3 | 2 | 9 |
* | SELVADEK | 3 | 3 | 4 | 10 |
* | SGARBA TEAM | 1 | 3 | = | 4 |
* | LIVIGNASC | 1 | 2 | 2 | 5 |
* | GRAPPEGGIA | 1 | 2 | 1 | 4 |
* | I KOZZ | 1 | 1 | 1 | 3 |
* | I SCOTUM | 1 | 1 | = | 2 |
* | BALORDI'S | 1 | = | 1 | 2 |
* | ATLETICO PIZOCHER | 1 | = | = | 1 |
* | I MISSILI | 1 | = | = | 1 |
* | BANDERAL | 1 | = | = | 1 |
* | LI TRAGLIA | 1 | = | = | 1 |
* | AMICI DELLO SPORT | 1 | = | = | 1 |
* | ACQUAVITE & FRIENDS | = | 1 | = | 1 |
* | I RENI GRANDI | = | 1 | 1 | 2 |
* | GLI ATTAPIRATI | = | 1 | = | 1 |
* | UNTERTAL | = | 1 | = | 1 |
* | PORKI'S | = | 1 | = | 1 |
* | SKIADOR | = | = | 3 | 3 |
* | BAMBAGINA | = | = | 1 | 1 |
* | MAGULAS | = | = | 1 | 1 |
specialità | oro | argento | bronzo | |
STAFFETTA | F | membris | pedalà | chick's |
M | spigolza | selvadek | ighnobili | |
PESCA | F | membris | chick's | pedalà |
M | grappeggia | porki's | renigrandi | |
CICLISMO | F | membris | pedalà | membris |
M | selvadek | untertal | ighnobili | |
ARRAMPICATA | F | pedalà | membris | chick's |
M | traglia | selvadek | spigolza | |
GUNDERSEN | F | membris | pedalà | chick's |
M | spigolza | ighnobili | kozz | |
CAMPESTRE | F | membris | membris | membris |
M | ighnobili | spigolza | bambagina | |
PESO | F | maracas | membris | pedalà |
M | livignasc | scotum | ighnobili | |
GIAVELLOTTO | F | pedalà | maracas | membris |
M | scotum | kozz | skiador | |
BASKET | F | pedalà | chick's | membris |
M | ighnobili | sgarbaTeam | skiador | |
TENNIS TAVOLO | F | membris | maracas | pedalà |
M | selvadek | sgarbaTeam | balordi's | |
NUOTO | F | membris | maracas | chick's |
M | sgarbaTeam | ighnobili | skiador | |
TENNIS | F | pedalà | membris | maracas |
M | amicidellosport | attapirati | livignasc | |
BOCCE | F | maracas | membris | pedalà |
M | balordi's | sgarbaTeam | magulas | |
TIRO CON L'ARCO | F | membris | babau | chick's |
M | banderal | grappeggia | selvadek | |
MOUNTAIN BIKE | F | membris | pedalà | chick's |
M | selvadek | livignasc | spigolza | |
SALTO IN ALTO | F | membris | maracas | pedalà |
M | ighnobili | renigrandi | - | |
spigolza | - | |||
CALCIO | F | membris | chick's | maracas |
M | spigolza | acquavite | ighnobili | |
PALLAVOLO | F | maracas | membris | pedalà |
M | kozz | grappeggia | livignasc | |
4 x 400 | F | membris | pedalà | chick's |
M | ighnobili | spigolza | selvadek | |
TIRO ALLA FUNE | F | membris | chick's | maracas |
M | missili | selvadek | grappeggia | |
AMERIKANA | F | membris | pedalà | chick's |
M | spigolza | ighnobili | selvadek | |
PATTINAGGIO | F | chick's | membris | maracas |
M | pizocher | livignasc | selvadek |
indice bormiadi | |
A CURA DI ARMANDO TRABUCCHI & VALTLINE INTERNET PROVIDER |