TROFEO DELLE CONTRADE 2002
CLASSIFICA INDIVIDUALE UFFICIOSA
Categoria Femminile nate dal 1931 e prec.
Class. Class Petto Cognome e Nome Classe Contrada Tempo Punti Punti Punti Punti
Cat. Gen. rale Gara Anno Cost. Totali
1 3 SILVESTRI ADA 1931 COMUNIN PEMONT 9'09"60
2 2 ROCCA RITA 1930 PLAN DA SORA 10'41"07
3 1 MARAZZI LENI 1922 CENTRO 11'26"93
Categoria Maschile nati dal 1931 e prec.
Class. Class Petto Cognome e Nome Classe Contrada Tempo Punti Punti Punti Punti
Cat. Gen. rale Gara Anno Cost. Totali
1 9 LAZZERI ATTILIO 1931 FORCOLA 2'52"86
2 12 RAISONI FRANCESCO 1918 PLAN DA SORA 4'37"95
3 6 SILVESTRI ERNESTINO 1926 CENTRO 4'50"13
4 10 SERTORIO ROCCO 1931 PLAN DA SORA 4'54"68
5 7 RODIGARI ARTURO 1927 OSTARIA 5'08"98
6 13 MARTINELLI PIERO 1914 PLAN DA SORA 8'10"27
7 8 PEDRANA UMBERTO 1931 SAROCH 8'55"08
8 11 GALLI DIONISIO 1919 SAROCH 10'21"02
Categoria Femminile nate dal 1932 al 1941
Class. Class Petto Cognome e Nome Classe Contrada Tempo Punti Punti Punti Punti
Cat. Gen. rale Gara Anno Cost. Totali
1 18 GURINI GABRIELLA 1941 SAROCH 2'58"61
2 21 LONGA EDVIGE 1938 SAROCH 4'50"01
3 20 LONGA VITTORINA 1938 PLAN DA SORA 7'09"08
4 16 BORMOLINI IDA 1932 TEOLA 7'23"11
5 22 FRAQUELLI LINA 1938 PLAN DA SORA 9'48"93
17 MOIOLA PINA 1934 CENTRO np
19 BORMOLINI VITTORINA 1937 FORCOLA np
Categoria Maschile nati dal 1932 al 1941
Class. Class Petto Cognome e Nome Classe Contrada Tempo Punti Punti Punti Punti
Cat. Gen. rale Gara Anno Cost. Totali
1 x 31 BORMOLINI OTTAVIO 1934 PLAN DA SORA 2'40"92
2 26 CUSINI ROBERTO 1936 OSTARIA 2'44"91
3 25 PRADELLA ANGELO 1935 TEOLA 2'45"82
4 28 LONGA GIANNI 1936 PLAN DA SORA 2'51"26
5 30 CERESA G.BATTISTA 1936 COMUNIN PEMONT 3'10"75
6 33 ZINI ALESSANDRO 1934 PLAN DA SORA 3'22"58
7 35 COMPAGNONI VIRGILIO 1935 PLAN DA SORA 3'33"00
8 38 CUSINI FIRMINO 1940 PLAN DA SORA 3'56"73
9 27 GUANA OTTAVIO 1934 FORCOLA 4'01"47
10 42 CUSINI MASSIMO 1935 PLAN DA SORA 4'45"01
11 41 LONGA SERGIO 1937 OSTARIA 4'53"49
12 39 PEDRANA FRANCESCO 1937 PLAN DA SORA 4'54"53
13 29 CANTONI GOTTARDO 1938 TREPALL 5'27"59
14 40 PEDRANA DOMENICO 1938 PLAN DA SORA 6'49"02
15 36 BORMOLINI DOMENICO 1932 PLAN DA SORA 7'18"13
16 32 RODIGARI LUIGI 1937 TREPALL 7'50"14
17 34 CANTONI NINO 1934 TREPALL 11'49"68
37 CANTONI GIUSEPPE 1941 PLAN DA SORA np
Categoria Femminile nate dal 1942 al 1951
Class. Class Petto Cognome e Nome Classe Contrada Tempo Punti Punti Punti Punti
Cat. Gen. rale Gara Anno Cost. Totali
1 47 ZINI FRANCA 1951 OSTARIA 2'48"32
2 50 GALLI GIUSEPPINA 1945 OSTARIA 3'28"76
3 51 CORVI ADELINA 1951 CENTRO 3'33"83
4 46 ZINI BRUNA 1949 CENTRO 3'48"74
5 48 RAPELLA CLELIA 1945 COMUNIN PEMONT 3'58"97
6 49 SILVESTRI BIANCA 1948 CENTRO 4'28"61
7 52 GALLI CRISTINA 1946 OSTARIA 5'46"36
45 GALLI KETTY 1950 TEOLA np
Categoria Maschile nati dal 1942 al 1951
Class. Class Petto Cognome e Nome Classe Contrada Tempo Punti Punti Punti Punti
Cat. Gen. rale Gara Anno Cost. Totali
1 63 DALLA POZZA LUCIANO 1946 FORCOLA 2'10"07
2 59 CUSINI TINO 1944 SAROCH 2'37"21
3 62 SILVESTRI FRANCO 1948 COMUNIN PEMONT 2'41"81
4 56 CUSINI GIUSEPPE BEPIN 1942 TEOLA 2'53"77
5 57 CUSINI GIUSEPPE 1946 CENTRO 3'17"83
6 58 CUSINI GIUSEPPE 1951 OSTARIA 4'15"80
7 61 FRANZ CONFORTOLA 1950 PLAN DA SORA 4'51"98
8 64 BORMOLINI GUERRINO 1945 OSTARIA 7'53"54
9 60 CUSINI ROCCO 1945 FORCOLA 8'54"58
Categoria Femminile nate dal 1952 al 1961
Class. Class Petto Cognome e Nome Classe Contrada Tempo Punti Punti Punti Punti
Cat. Gen. rale Gara Anno Cost. Totali
1 67 LONGA IVANA 1961 CENTRO 2'12"93
2 70 LONGA MARILENI 1958 FORCOLA 2'22"94
3 73 CUSINI NATALIA 1957 COMUNIN PEMONT 2'32"54
4 78 LAZZERI RAFFAELLA 1960 FORCOLA 2'36"19
5 74 MAGATELLI MILENA 1959 TEOLA 2'37"47
6 90 GIACOMELLI GRAZIANA 1957 COMUNIN PEMONT 2'52"93
7 82 GALLI ELENA 1953 CENTRO 2'55"69
8 66 BIANCHI SILVANA 1957 TEOLA 2'59"88
9 75 SILVESTRI MADDALENA 1955 CENTRO 3'07"22
10 80 MARTINELLI DONATA 1961 COMUNIN PEMONT 3'23"41
11 87 SILVESTRI FULVIA 1952 CENTRO 3'31"20
12 85 GALLI GIUSEPPINA 1954 CENTRO 3'39"35
13 88 BORMOLINI ITALA 1957 CENTRO 3'44"67
14 72 TATTI ANGELA 1960 TREPALL 3'47"84
15 71 ZEN AGNESE 1960 PLAN DA SORA 3'50"05
16 81 NIGOTTI LILIANA 1957 TEOLA 4'47"23
17 79 RODIGARI ROMANA 1961 TREPALL 4'48"21
18 89 URBANI MARINELLA 1959 TEOLA 5'52"09
19 84 RODIGARI GINA 1957 TREPALL 6'00"06
20 69 LEDDA SUSANNA 1960 SAROCH 6'12"18
21 68 BORMOLINI MARINA 1954 OSTARIA 6'22"89
22 77 CUSINI DANILA 1961 SAROCH 8'36"08
23 86 CANTONI CELESTA 1953 FORCOLA 9'35"19
24 83 CUSINI PIA 1958 FORCOLA 10'24"51
25 x 76 CONFORTOLA NELLA 1956 OSTARIA 30'01"11
Categoria Maschile nati dal 1952 al 1961
Class. Class Petto Cognome e Nome Classe Contrada Tempo Punti Punti Punti Punti
Cat. Gen. rale Gara Anno Cost. Totali
1 102 CONFORTOLA PIERINO 1961 OSTARIA 1'50"68
2 106 RODIGARI MARTINO 1961 TREPALL 1'58"38
3 113 GALLI VALENTINO 1957 PLAN DA SORA 1'58"71
4 110 MOTTINI ADRIANO 1961 OSTARIA 1'58"95
5 103 BORMOLINI GOTTARDO 1961 SAROCH 1'59"19
6 118 MOTTINI MARIO 1960 OSTARIA 2'01"92
7 121 CUSINI DARIO 1957 PLAN DA SORA 2'02"21
8 105 COMPAGNONI ALBERTO 1961 PLAN DA SORA 2'03"42
9 114 RODIGARI LORENZO 1960 TREPALL 2'06"95
10 107 CONFORTOLA LEARCO 1956 COMUNIN PEMONT 2'09"44
11 100 LONGA ARNO 1956 TEOLA 2'09"57
12 108 LONGA TRANQUILLO 1953 TEOLA 2'11"36
13 122 RODIGARI ROBERTO 1959 TREPALL 2'11"51
14 126 PEDRETTI CARLO 1961 OSTARIA 2'15"65
15 132 RODIGARI MAURILIO 1961 TREPALL 2'15"66
16 134 PONTI CRISTIANO 1959 OSTARIA 2'15"68
17 104 CUSINI MAURILIO 1953 FORCOLA 2'15"83
18 116 CONFORTOLA VILLI 1958 TEOLA 2'16"06
19 109 LONGA CENO 1959 CENTRO 2'16"08
20 130 RODIGARI ORESTE 1958 OSTARIA 2'20"77
21 127 CONFORTOLA SAVIO 1957 TREPALL 2'21"44
22 112 CANTONI SERGIO 1961 FORCOLA 2'21"91
23 133 SILVESTRI BATTISTA 1958 CENTRO 2'22"61
24 125 LONGA MARIO 1960 CENTRO 2'24"15
25 101 GALLI LINO 1952 CENTRO 2'26"93
26 129 BORMOLINI EPI 1955 CENTRO 2'34"32
27 137 GALLI RENATO 1957 OSTARIA 2'37"31
28 120 BORMOLINI BATTISTA 1956 FORCOLA 2'40"40
29 136 GIACOMELLI FABIO 1960 CENTRO 2'42"83
30 115 BORMOLINI G.LUIGI 1956 COMUNIN PEMONT 2'50"19
31 131 CONFORTOLA GIUSEPPE 1958 PLAN DA SORA 2'51"26
32 135 RODIGARI G.FRANCO 1955 TREPALL 2'56"50
33 111 CUSINI ADELIO 1955 SAROCH 3'04"97
34 128 CONFORTOLA LELE 1954 TEOLA 3'18"52
35 123 GALLI SESTO 1957 COMUNIN PEMONT 3'20"02
36 140 BORMOLINI CARLETTO 1952 CENTRO 4'27"66
37 119 SILVESTRI ARNALDO 1953 SAROCH 5'00"08
38 139 SILVESTRI VITTORIO 1957 CENTRO 5'10"92
39 138 RODIGARI GUIDO 1956 TREPALL 7'08"81
40 142 CUSINI MARCO 1953 CENTRO 10'27"02
41 141 ANTONIOLI ROMEO 1953 CENTRO 10'43"56
117 TRAMERI AMOS 1959 CENTRO np
143 DON MARCO ZUBIANI 1954 COMUNIN PEMONT np
124 CUSINI MATTEO 1957 TEOLA np
Categoria Femminile nate dal 1962 al 1971
Class. Class Petto Cognome e Nome Classe Contrada Tempo Punti Punti Punti Punti
Cat. Gen. rale Gara Anno Cost. Totali
1 157 GALLI LUCIA 1962 CENTRO 2'20"29
2 156 MARTINELLI SIMONA 1968 TEOLA 2'27"98
3 159 GALLI ALBERTA 1970 SAROCH 2'28"93
4 158 ZINI EMANUELA 1963 OSTARIA 2'31"64
5 163 MOTTINI MECA 1962 COMUNIN PEMONT 2'33"49
6 166 MARTINELLI GIOVANNA 1965 OSTARIA 2'33"81
7 173 GALLI VALERIA 1967 CENTRO 2'37"85
8 167 BORMOLINI EMMA 1967 SAROCH 2'42"98
9 220 SILVESTRI ANNAMARIA 1970 CENTRO 2'46"87
10 179 SCHERINI PATRIZIA 1966 OSTARIA 2'48"29
11 161 PEDRANA ENRICA 1967 PLAN DA SORA 2'54"02
12 172 PRADELLA CLARA 1967 TEOLA 2'56"65
13 177 BORMOLINI NADA 1971 PLAN DA SORA 2'57"07
14 197 SILVESTRI MARIARITA 1967 CENTRO 3'05"85
15 175 GALLI CRISTINA 1966 SAROCH 3'09"68
16 183 PERI CARMEN 1970 SAROCH 3'13"19
17 174 BORMOLINI SILVANA 1968 OSTARIA 3'15"06
18 223 SALARI OMBRETTA 1967 SAROCH 3'15"99
19 165 PEDRANA SONIA 1968 CENTRO 3'35"53
20 199 PEDRANA ERSILIA 1970 OSTARIA 3'46"82
21 209 SILVESTRI MAIKA 1962 CENTRO 3'51"21
22 182 BORMOLINI ELENA 1969 OSTARIA 4'03"05
23 207 CANTONI LILIANA 1970 COMUNIN PEMONT 4'04"90
24 185 COMPAGNONI EMANUELA 1967 PLAN DA SORA 4'17"75
25 198 SALARI OLGA 1968 OSTARIA 4'20"22
26 224 FELESINA EMANUELA 1962 FORCOLA 4'36"31
27 162 BORMOLINI ANNA 1970 TREPALL 4'41"97
28 181 MAZZUCCHI CRISTINA 1962 CENTRO 4'50"82
29 180 MASSERA GLORIA 1969 COMUNIN PEMONT 5'01"35
30 215 MAZZUCCHI ROSANGELA 1963 SAROCH 5'12"95
31 171 SILVESTRI CRISTINA 1962 COMUNIN PEMONT 5'12"99
32 210 GALLI GRAZIANA 1962 OSTARIA 5'13"06
33 202 SILVESTRI ERIKA 1963 TEOLA 5'14"28
34 218 GRASSO CARMELINA 1964 SAROCH 5'19"04
35 170 RODIGARI ERNESTA 1965 TREPALL 5'26"17
36 178 RODIGARI CLARA 1964 TREPALL 5'31"99
37 160 BORMETTI LUISELLA 1967 FORCOLA 5'35"24
38 203 PINI LOREDANA 1965 CENTRO 5'49"97
39 186 RODIGARI FLAVIA 1969 TREPALL 6'15"62
40 191 CUSINI SIMONA 1971 SAROCH 6'27"61
41 204 PAINI SIMONA 1969 OSTARIA 6'38"92
42 168 CUSINI IRENE 1965 FORCOLA 6'49"89
43 187 CANTONI GABRIELLA 1967 COMUNIN PEMONT 6'56"95
44 214 CUSINI AVE 1967 OSTARIA 6'59"66
45 201 RODIGARI DONATELLA 1965 COMUNIN PEMONT 7'03"79
46 184 SCALA LAURA 1969 FORCOLA 7'54"63
47 176 LAZZERI DANIELA 1967 FORCOLA 8'13"43
48 193 GALLI MONICA 1967 PLAN DA SORA 8'26"53
49 200 GALLI GIGLIOLA 1965 PLAN DA SORA 8'28"22
50 192 URBANI PAOLA 1965 FORCOLA 8'40"84
51 216 CABELLO GIOVANNA 1962 TEOLA 8'41"14
52 205 CUSINI MARILENA 1967 SAROCH 8'45"97
53 211 GUANA VALERIA 1967 SAROCH 9'13"62
54 190 BORMOLINI NADIA 1965 OSTARIA 9'37"31
55 x 188 GURINI CATHY 1967 TEOLA 9'56"88
56 189 SALARI SONIA 1965 CENTRO 10'02"78
57 206 BUZZETTI ALDA 1969 PLAN DA SORA 11'32"49
58 208 RODIGARI MARIA STELLA 1963 TEOLA 11'54"52
59 217 CUSINI NICOLETTA 1969 OSTARIA 12'48"09
196 MEVI CRISTINA 1966 TEOLA ftm
221 SILVESTRI BABI 1964 CENTRO np
195 GALLI CATHY 1962 COMUNIN PEMONT np
222 ROSSATTI MILLY 1967 FORCOLA np
212 MOTTINI LORENZA 1965 PLAN DA SORA np
164 PRADELLA NATALIA 1964 TEOLA np
213 RODIGARI MILENA 1970 TEOLA np
219 DELLA MORA ROBERTA 1967 TEOLA np
194 BORMOLINI MARIA CHIARA 1969 TREPALL np
xxx 169 CASTELLANI AGNESE 1968 PLAN DA SORA
Categoria Maschile nati dal 1962 al 1971
Class. Class Petto Cognome e Nome Classe Contrada Tempo Punti Punti Punti Punti
Cat. Gen. rale Gara Anno Cost. Totali
1 236 BORMOLINI ANTONIO 1967 PLAN DA SORA 1'47"17
2 231 BORMOLINI MICHELE 1971 TEOLA 1'48"07
3 234 CUSINI GELSOMINO 1964 SAROCH 1'48"35
4 242 BORMOLINI ALFREDO 1965 SAROCH 1'50"07
5 241 PEDRANA SIMONE 1970 OSTARIA 1'51"60
6 252 CONFORTOLA ALDO 1963 PLAN DA SORA 1'52"89
7 266 BORMOLINI SILVANO 1967 SAROCH 1'52"95
8 244 BORMOLINI MORENO 1970 PLAN DA SORA 1'53"38
9 235 CUSINI SERGIO 1965 FORCOLA 1'54"07
10 243 ZINI ALFONSO 1964 FORCOLA 1'56"98
11 239 URBANI GIORGIO 1963 TEOLA 1'58"80
12 249 COMPAGNONI ISEO 1962 OSTARIA 1'59"11
13 258 ZINI LUCIO 1965 SAROCH 1'59"46
14 265 BERTOLINA FRANCESCO 1962 OSTARIA 1'59"63
15 257 CUSINI OTTAVIO 1964 OSTARIA 2'03"02
16 232 BORMOLINI LEO 1965 CENTRO 2'03"98
17 237 MAZZUCCHI ROBERTO 1963 TREPALL 2'05"33
18 312 TRAMERI ROMANO 1963 TEOLA 2'05"40
19 321 MONACO MICHELANGELO 1971 OSTARIA 2'06"66
20 274 CUSINI EPI 1965 SAROCH 2'08"30
21 247 BIANCHETTI GIUSEPPE 1970 TEOLA 2'08"73
22 245 RODIGARI MAURIZIO 1964 TREPALL 2'10"23
23 276 CASTELLANI TIZIANO 1964 PLAN DA SORA 2'10"60
24 309 CASTELLANI GERARDO 1963 SAROCH 2'10"97
25 291 PEDRANA LUIGI 1967 PLAN DA SORA 2'11"11
26 328 BORMOLINI ROMEO 1965 PLAN DA SORA 2'11"77
27 240 CUSINI GIORGIO 1968 CENTRO 2'12"68
28 251 VIVIANI RODOLFO 1966 FORCOLA 2'12"87
29 284 CASTELLANI LIVIO 1967 PLAN DA SORA 2'13"81
30 289 ANTOGNOLI ANTONIO 1963 SAROCH 2'13"88
31 298 PEDRANA FABRIZIO 1967 PLAN DA SORA 2'17"11
32 324 LAZZERI FLAVIO 1965 PLAN DA SORA 2'17"19
33 344 GIACOMELLI MATTEO 1966 FORCOLA 2'18"98
34 322 LONGA EPI 1970 SAROCH 2'19"52
35 268 POLETTI ANDREA 1965 PLAN DA SORA 2'20"24
36 256 PEDRANA FRANCO 1965 CENTRO 2'22"16
37 292 VIVIANI LUCIANO 1968 COMUNIN PEMONT 2'24"86
38 246 CUSINI CLAUDIO 1962 COMUNIN PEMONT 2'25"12
39 238 SILVESTRI G. PAOLO 1967 COMUNIN PEMONT 2'25"60
40 253 CONIGLIO AURELIO 1964 TREPALL 2'26"90
41 273 BORMETTI LINO 1967 OSTARIA 2'27"27
42 270 RAISONI STEFANO 1969 COMUNIN PEMONT 2'27"56
43 329 RAINOLTER BRUNO 1963 OSTARIA 2'27"68
44 281 CASTELLANI PIERINO 1966 OSTARIA 2'28"44
45 286 BORMOLINI GUIDO 1965 TEOLA 2'29"85
46 332 ZINI GIORGIO 1967 PLAN DA SORA 2'30"83
47 318 CUSINI LINDO 1968 SAROCH 2'31"77
48 255 PRADELLA ANTONIO 1965 TEOLA 2'31"86
49 305 PEDRANA EDOARDO 1969 PLAN DA SORA 2'32"96
50 303 GALLI EVARISTO 1964 SAROCH 2'33"77
51 282 DON STEFANO BIANCHI 1964 SAROCH 2'35"09
52 279 RINALDI ANDREA 1964 TEOLA 2'35"55
53 259 CUSINI LUCA 1962 FORCOLA 2'36"59
54 313 PEDRANA DAVIDE 1969 OSTARIA 2'37"03
55 283 BORMETTI ERMANNO 1970 FORCOLA 2'37"23
56 311 GALLI GIOBBE 1967 PLAN DA SORA 2'38"03
57 248 FERRANDINI ROMANO 1967 CENTRO 2'38"07
58 254 CONFORTOLA DUILIO 1965 COMUNIN PEMONT 2'38"95
59 261 RODIGARI PAOLO 1970 TREPALL 2'40"09
60 319 CUSINI GIUDO 1962 FORCOLA 2'41"63
61 290 CUSINI GRAZIANO 1968 FORCOLA 2'43"58
62 343 SOLINAS TINO 1969 COMUNIN PEMONT 2'43"95
63 264 NELLA MARCELLO 1967 CENTRO 2'44"63
64 316 CUSINI MIRCO 1962 PLAN DA SORA 2'44"95
65 288 GALLI AURELIO 1971 OSTARIA 2'46"43
66 271 SANTELLI MAURO 1965 TEOLA 2'47"10
67 280 SILVESTRI PAOLO 1967 CENTRO 2'49"18
68 262 BORMOLINI OLIVIERO 1965 COMUNIN PEMONT 2'49"82
69 275 SILVESTRI RENATO 1964 FORCOLA 2'52"33
70 314 MERGOLA FRANK 1967 FORCOLA 2'52"87
71 338 CUSINI MARCO 1965 SAROCH 2'59"84
72 337 GALLI GIANNI 1965 OSTARIA 3'00"07
73 297 CUSINI LINO 1964 FORCOLA 3'04"80
74 310 SILVESTRI FRANCESCO 1965 FORCOLA 3'08"43
75 263 CUSINI TIZIANO 1970 TEOLA 3'09"70
76 304 CUSINI VITO 1967 FORCOLA 3'10"87
77 287 PERI SAVIO 1963 CENTRO 3'17"33
78 272 GIACOMELLI ANDREA 1962 COMUNIN PEMONT 3'29"16
79 331 PEDRINI DIDIER 1967 FORCOLA 3'29"45
80 301 BORMOLINI SILVANO 1969 CENTRO 3'32"65
81 323 ANTOGNOLI ALFREDO 1967 FORCOLA 3'54"86
82 327 ZINI EMILIO 1967 FORCOLA 4'03"33
83 285 SILVESTRI LIONELLO 1962 COMUNIN PEMONT 4'10"81
84 269 RODIGARI ALFREDO 1964 TREPALL 4'26"37
85 320 GALLI TIZIANO 1967 PLAN DA SORA 4'48"48
86 340 LAZZERI DAMIANO 1965 SAROCH 4'53"67
87 335 CUSINI ARMANDO 1965 FORCOLA 5'19"20
88 250 COMPAGNONI MARCO 1963 SAROCH 6'14"80
89 306 BORMOLINI ENNIO 1967 COMUNIN PEMONT 6'17"45
90 326 CUSINI GINO 1967 SAROCH 6'44"14
91 315 CUSINI ELIA 1962 FORCOLA 7'01"55
92 302 BORMOLINI GIOVANNI 1969 OSTARIA 7'42"26
93 308 GALLI DARIO 1967 OSTARIA 7'53"29
94 295 TREVISAN OMAR 1969 OSTARIA 8'13"94
95 278 RODIGARI AURELIO 1969 OSTARIA 8'41"75
96 299 SILVESTRI LEO 1962 COMUNIN PEMONT 8'41"81
97 267 BORMOLINI PAOLO 1969 FORCOLA 9'04"87
98 277 RODIGARI DANIELE 1962 TREPALL 10'23"00
99 341 SILVESTRI WALTER 1969 FORCOLA 10'32"85
100 336 CUSINI ENRICO 1968 PLAN DA SORA 10'53"99
294 BORMOLINI STEFANO 1962 CENTRO np
339 CUSINI BERNARDINO 1967 FORCOLA np
233 BORMOLINI ALBERTINO 1970 OSTARIA np
317 LONGA IVAN  1969 OSTARIA np
333 RODIGARI DAVIDE 1965 OSTARIA np
260 CUSINI GIULIO 1968 SAROCH np
296 ZINI ROLANDO 1962 SAROCH np
330 BUSELLINI GUGLIELMO 1962 SAROCH np
334 ZINI DAMIANO 1967 SAROCH np
342 GUANA GIUSEPPE 1965 SAROCH np
293 SILVESTRI FAUSTO 1962 TEOLA np
307 RODIGARI EZIO 1962 TEOLA np
325 SENSOLI FILIPPO 1971 TEOLA np
Categoria Femminile nate dal 1972 al 1981
Class. Class Petto Cognome e Nome Classe Contrada Tempo Punti Punti Punti Punti
Cat. Gen. rale Gara Anno Cost. Totali
1 351 FAIFER ROBERTA 1974 CENTRO 2'09"61
2 359 FAIFER GIUSEPPINA 1978 CENTRO 2'24"74
3 353 VIVIANI PAMELA 1974 SAROCH 2'25"74
4 366 LONGA MAURA 1980 TEOLA 2'37"73
5 363 CUSINI NADA 1973 PLAN DA SORA 2'37"94
6 361 CUSINI DEBORA 1976 SAROCH 2'44"13
7 373 GALLI LORENA 1980 COMUNIN PEMONT 2'51"05
8 365 LONGA DANIELA 1973 COMUNIN PEMONT 2'51"79
9 398 GURINI CRISTINA 1977 OSTARIA 2'58"91
10 369 COLA LORENZA 1976 SAROCH 3'04"26
11 371 MORETTI MICHELA 1975 PLAN DA SORA 3'06"75
12 394 MOTTINI MILENA 1973 OSTARIA 3'18"79
13 367 CUSINI NATASJA 1981 CENTRO 3'19"18
14 381 BORMOLINI DOMENICA 1979 COMUNIN PEMONT 3'35"74
15 375 SILVESTRI CLARA 1976 CENTRO 3'51"12
16 386 GALLI CRISTINA 1977 PLAN DA SORA 3'57"22
17 399 CUSINI PIERANGELA 1977 SAROCH 3'57"36
18 377 GALLI VERONICA 1978 SAROCH 4'01"12
19 402 BORMOLINI MARA 1973 OSTARIA 4'36"13
20 400 BORMOLINI LEA 1975 OSTARIA 5'02"29
21 383 SILVESTRI MARIA 1974 CENTRO 5'06"82
22 372 RODIGARI MICHELA 1976 TREPALL 6'02"64
23 384 BORMOLINI MARTA 1977 OSTARIA 6'05"64
24 397 SILVESTRI BETTI 1973 SAROCH 6'07"66
25 364 RODIGARI GENNY 1980 TREPALL 6'08"55
26 387 BONETTI CAREM 1980 TREPALL 6'08"57
27 376 CUSINI MARIANGELA 1980 OSTARIA 6'13"54
28 385 GALLI FEDERICA 1973 SAROCH 6'25"89
29 362 CUSINI NADIA 1973 FORCOLA 6'28"91
30 405 RODIGARI CINZIA 1975 PLAN DA SORA 6'34"12
31 401 SILVESTRI DANIELA 1981 SAROCH 6'36"74
32 390 GALLI DORIS 1973 OSTARIA 6'37"49
33 404 CANTONI EMANUELA 1974 OSTARIA 6'48"38
34 403 GALLI GIANNA 1977 OSTARIA 7'03"88
35 395 GALLI KATIA 1973 SAROCH 7'13"37
36 396 ANDREOLA NADIA 1978 OSTARIA 7'28"06
37 374 LONGA TIZIANA 1981 TEOLA 7'50"41
38 379 CUSINI VANIA 1975 PLAN DA SORA 7'57"12
39 358 GALLI ROMINA 1976 TEOLA 7'57"18
40 354 GALLI ARIANNA 1980 FORCOLA 7'59"26
41 393 SILVESTRI SANDRA 1978 CENTRO 8'04"03
42 360 BORMOLINI ILARIA 1978 OSTARIA 8'44"33
43 380 CANTONI FAUSTA 1981 TREPALL 8'51"59
44 370 CUSINI MONICA 1973 FORCOLA 9'01"36
45 368 CUSINI ROSALBA 1977 OSTARIA 10'53"75
378 DELLA FONTANA ANGELA 1981 FORCOLA ftm
350 LONGA MARIANNA 1979 TEOLA np
355 BORMOLINI LORENA 1976 PLAN DA SORA np
382 BORMOLINI KATIA 1979 TEOLA np
388 BORMOLINI EMMA 1972 TEOLA np
389 GURINI TIZIANA 1978 CENTRO np
391 BORDOLI ELISA 1979 SAROCH np
392 MAZZUCCHI KATIA 1978 TREPALL np
xxx 352 LANZILLO MARIANNA 1981 OSTARIA
xxx 356 RAINOLTER DEBORAH 1981 TREPALL
xxx 357 CORVI ROMINA 1973 COMUNIN PEMONT
Categoria Maschile nati dal 1972 al 1981
Class. Class Petto Cognome e Nome Classe Contrada Tempo Punti Punti Punti Punti
Cat. Gen. rale Gara Anno Cost. Totali
1 417 GALLI MORRIS 1981 COMUNIN PEMONT 1'32"90
2 413 CUSINI ANDREA 1980 SAROCH 1'37"08
3 411 BORMOLINI DAVIDE 1980 CENTRO 1'37"33
4 425 PILLER DARIO 1973 COMUNIN PEMONT 1'44"22
5 412 CUSINI AGOSTINO 1972 OSTARIA 1'50"13
6 485 GALLI LORENZO 1975 FORCOLA 1'56"16
7 421 FLEMATTI DAVIDE 1972 SAROCH 1'56"71
8 431 COMPAGNONI DANIELE 1978 PLAN DA SORA 1'56"86
9 486 BORMOLINI MARCO 1972 PLAN DA SORA 1'59"64
10 436 COMPAGNONI ERMAS 1976 OSTARIA 2'00"36
11 420 SILVESTRI MARCO 1973 OSTARIA 2'03"55
12 423 PEDRANA SANDRO 1973 PLAN DA SORA 2'05"05
13 548 GALLI ROBERTO 1977 PLAN DA SORA 2'06"04
14 433 SILVESTRI SIMONE 1975 COMUNIN PEMONT 2'06"19
15 422 ANGELI ERMINIO MARCO 1979 FORCOLA 2'14"98
16 428 BORMOLINI MAURO 1972 OSTARIA 2'19"25
17 419 GALLI FEDERICO 1974 CENTRO 2'19"30
18 462 PEDRANA DARIO 1977 COMUNIN PEMONT 2'22"44
19 477 SILVESTRI G.FRANCO 1976 SAROCH 2'22"46
20 440 CANTONI ROBERTO 1981 TREPALL 2'24"52
21 444 BORMOLINI LELE 1973 OSTARIA 2'24"64
22 432 RODIGARI ANDREA 1980 TREPALL 2'24"95
23 426 NANI SIMONE 1981 TEOLA 2'25"41
24 470 LONGA MAURO 1977 PLAN DA SORA 2'25"60
25 448 RODIGARI SAVIO 1981 TREPALL 2'25"95
26 415 CUSINI ADELMO 1973 TEOLA 2'29"15
27 416 RODIGARI EMANUELE 1977 TREPALL 2'30"20
28 469 BORMOLINI NANDO 1975 FORCOLA 2'30"32
29 429 LONGA ALFIO 1976 SAROCH 2'31"42
30 437 CUSINI ANGELO 1977 SAROCH 2'31"86
31 441 LONGA NICOLA 1976 COMUNIN PEMONT 2'37"59
32 474 RODIGARI GIANCARLO 1975 TREPALL 2'38"59
33 488 MAZZUCCHI EMANUELE 1977 TREPALL 2'38"79
34 482 COMPAGNONI MATTIA 1977 OSTARIA 2'40"82
35 439 CASTELLANI DIEGO 1973 PLAN DA SORA 2'42"47
36 466 CANTONI MATTEO 1977 TREPALL 2'52"43
37 459 RODIGARI BEPO 1973 FORCOLA 2'52"54
38 457 CASTELLANI DANIELE 1977 COMUNIN PEMONT 2'55"03
39 468 GALLI ROCCO 1973 OSTARIA 3'12"42
40 456 RODIGARI MAURO 1973 TREPALL 3'14"04
41 489 LONGA ONORATO 1978 SAROCH 3'15"04
42 472 BORMOLINI G. FRANCO 1975 COMUNIN PEMONT 3'18"08
43 427 GALLI CORRADO 1980 CENTRO 3'19"49
44 480 BORMOLINI MICHELE 1973 OSTARIA 3'29"08
45 461 CANTONI FAUSTO 1981 TREPALL 3'29"52
