*

* C.O.N.I. F.I.S.I.

* " VIII TROFEO FABIANO ROCCA "

* CAMPIONATO REGIONALE Allievi e Ragazzi

*

* FONDO INDIVIDUALE - TECNICA LIBERA

* CATEGORIA:R_F,RAGAZZI - FEMMINILE ,F,88,89

* CLASSIFICA UFFICIALE INSEGUIMENTO

*

*

Codex: R_FCF335 Cod.FISI: CR_CHI(R4) Gr.Soc.=Y P.FISI=N P.Reg.=N

* FONDO SCI FONDO CAMPIONATO REG.CHILDREN GARA CAL. FED. O REG. N CF 335

* SOC. ORGANIZZATRICE SCI CLUB ALTA CODICE SOCIETA' S0 29

* VALTELLINA

* LOCALITA' VALDIDENTRO DATA 25/ 2/2001

*

* LOCALITA' VALDIDENTRO DATA 25/ 2/2001

*

* GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE

*

* GIUDICE ARBITRO Giovanni Leschiutta NOME PISTA Viola

* DIRETTORE DI GARA Benito Moriconi LUNGHEZZA 4000 m.

* DIRETTORE DI PISTA Aurelio Martinelli DISLIVELLO TOTALE 160 m

* GIUDICE PARTENZA Augusto Manzini GIRI 2 x 2000 m.

* GIUDICE ARRIVO Ezio Faifer N OMOLOGAZIONE NAZ. 96/140/AC/F

*

* ORA DI PARTENZA: 10.00.00

* METODO DI PARTENZA: Inseguimento TECNICA GARA: Libera

*

* TEMPO: Sereno 0C NEVE: Trasfor. -3C PENALIZZAZIONE:

*

* CATEGORIA:R_F,RAGAZZI - FEMMINILE ,F,88,89

*

1, 1, 3WC2N ,GORRA Melissa ,R_F, ,88,F,AC ,BG55,13 CLUSONE , 14'40.4, 24'14.4, , 98

2, 2, 3WC1X ,MORSTABILINI Morena ,R_F, ,89,F,AC ,BG55,13 CLUSONE , 15'05.0, 25'04.6, , 96

3, 3, 4L9CV ,GALLI Linda ,R_F, ,88,F,AC ,SO01,LIVIGNO , 15'18.9, 25'11.6, , 94

4, 4, 0EJ5C ,PRAOLINI Lisa ,R_F, ,88,F,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , 15'23.9, 25'17.5, , 92

5, 5, 3EXR8 ,GASPERI Silvia ,R_F, ,89,F,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , 15'26.0, 25'18.8, , 90

6, 7, 4L79F ,CONFORTOLA Monica ,R_F, ,88,F,AC ,SO01,LIVIGNO , 15'43.0, 25'30.6, , 88

7, 6, 1M0AY ,SIRIO Valentina ,R_F, ,89,F,AC ,SO39,POL. LE PRESE , 15'33.8, 25'41.4, , 86

8, 8, 41341 ,GALLI Monica ,R_F, ,88,F,AC ,SO01,LIVIGNO , 15'48.9, 25'57.8, , 84

9, 10, 4HDRL ,ALONZO Lisa ,R_F, ,88,F,AC ,BG57,SCHILPARIO , 16'06.8, 26'17.9, , 82

10, 9, 3WE9P ,ROCCA Claudia ,R_F, ,88,F,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , 16'04.1, 26'21.6, , 80

11, 12, 512HR ,FORNONI Silvia ,R_F, ,88,F,AC ,BG31,POL. ARDESIO , 16'26.7, 26'33.8, , 78

12, 11, 4052F ,BENZONI Chiara ,R_F, ,88,F,AC ,BG55,13 CLUSONE , 16'10.3, 26'40.7, , 76

13, 13, 3D813 ,ARMELLINI Linda ,R_F, ,89,F,AC ,BG15,VALSERINA , 16'30.5, 26'58.9, , 74

14, 17, 3DXCM ,SELVA Katia ,R_F, ,89,F,AC ,LC13,PRIMALUNA GIOVANNI 23 , 16'55.1, 27'17.6, , 71

15, 15, 3D80W ,PALAZZI Chiara ,R_F, ,89,F,AC ,BG15,VALSERINA , 16'38.4, 27'20.7, , 69

16, 19, 0EJ4C ,PEDRANZINI Silvia ,R_F, ,88,F,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , 17'03.9, 27'21.7, , 67

17, 18, 4HWL3 ,CECINI Elisa ,R_F, ,89,F,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , 16'57.2, 27'35.5, , 65

18, 14, 3VPT0 ,BOSSI Mariachiara ,R_F, ,88,F,AC ,VA45,CUNARDO , 16'31.9, 27'45.6, , 63

19, 25, 415P5 ,PIETROGIOVANNA Simona ,R_F, ,88,F,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , 17'48.7, 27'49.3, , 61

20, 20, 0EDXA ,VALCI Francesca ,R_F, ,88,F,AC ,VB16,FORMAZZA , 17'12.5, 27'53.1, , 59

21, 16, 3D771 ,MOSCONI Lucia ,R_F, ,89,F,AC ,BG05,LEFFE , 16'53.2, 27'54.1, , 57

22, 22, 4L9CT ,CONFORTOLA Elisa ,R_F, ,88,F,AC ,SO01,LIVIGNO , 17'23.3, 28'11.9, , 55

23, 23, 1JRVJ ,MATLI Arianna ,R_F, ,88,F,AC ,VB16,FORMAZZA , 17'31.2, 28'12.7, , 53

24, 21, 3D80Y ,BIANZINA Raissa ,R_F, ,89,F,AC ,BG15,VALSERINA , 17'16.0, 28'27.5, , 51

25, 27, 4L79H ,CONFORTOLA Prisca ,R_F, ,88,F,AC ,SO01,LIVIGNO , 17'53.0, 28'52.0, , 49

26, 26, 52RAA ,ANTONIOLI Cristina ,R_F, ,89,F,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , 17'49.9, 28'52.3, , 47

27, 28, 0E6HY ,MOIOLI Francesca ,R_F, ,88,F,AC ,BG31,POL. ARDESIO , 18'00.1, 29'05.4, , 45

28, 29, 3VPT6 ,BERTOCCHI Valentina ,R_F, ,88,F,AC ,VA45,CUNARDO , 18'03.8, 30'06.1, , 43

29, 31, 400T3 ,BONAZZI Margherita ,R_F, ,89,F,AC ,BG05,LEFFE , 18'09.0, 30'06.9, , 41

30, 33, 3E17E ,CONFALONIERI Laura ,R_F, ,88,F,AC ,MI38,CAI MEDA , 18'56.5, 30'19.6, , 39

31, 30, 616NC ,BOFFELLI Elisa ,R_F, ,89,F,AC ,BG34,RONCOBELLO , 18'08.3, 30'31.9, , 37

32, 34, 3EXR2 ,GIACOMELLI Francesca ,R_F, ,89,F,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , 19'02.0, 31'28.7, , 35

33, 38, 4L796 ,BORMOLINI Vanessa ,R_F, ,88,F,AC ,SO01,LIVIGNO , 20'16.3, 32'23.5, , 33

34, 32, 40528 ,SAVOLDELLI Cristina ,R_F, ,89,F,AC ,BG55,13 CLUSONE , 18'50.6, 32'43.7, , 31

35, 35, 4HVHN ,ZENDRINI Greta ,R_F, ,88,F,AC ,BS80,DARFO BOARIO , 19'36.1, 32'44.4, , 29

36, 37, 72AWN ,PADELLINI Mara ,R_F, ,89,F,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , 20'05.8, 32'57.6, , 27

37, 39, 618HX ,NORIS Giulia ,R_F, ,88,F,AC ,BG55,13 CLUSONE , 20'21.8, 33'18.8, , 25

38, 40, 1JLJJ ,TESTINI Paola ,R_F, ,88,F,AC ,BS13,ADAMELLO ALTAVALCAMONIC, 20'24.5, 33'25.1, , 22

39, 42, 62MML ,ADORNA Francesca ,R_F, ,89,F,AC ,VB21,VALLE VIGEZZO , 20'32.7, 33'27.8, , 20

40, 41, 50YEC ,BOSIO Daniela ,R_F, ,89,F,AC ,BG05,LEFFE , 20'26.4, 34'13.1, , 18

41, 43, 3X3TA ,SAGASTA Alice ,R_F, ,88,F,AC ,VA47,CAI GALLARATE , 21'24.5, 34'13.3, , 16

42, 36, 3DP3E ,PEDERSOLI Sabrina ,R_F, ,89,F,AC ,BS80,DARFO BOARIO , 19'48.1, 34'22.0, , 14

43, 45, 4HWL4 ,ZANOLI Laura ,R_F, ,89,F,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , 21'39.4, 34'50.8, , 12

44, 44, 50YEE ,NICOLI Ines ,R_F, ,89,F,AC ,BG05,LEFFE , 21'27.2, 35'46.7, , 10

45, 46, 72C32 ,GRECO Katia ,R_F, ,88,F,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , 23'54.2, 40'21.5, , 8

46, 47, 51FN6 ,CRISTINI Federica ,R_F, ,89,F,AC ,BS80,DARFO BOARIO , 24'07.2, 40'25.9, , 6

47, 49, 72C33 ,GASPERI Sara ,R_F, ,89,F,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , 26'43.4, 44'04.7, , 4

48, 50, 71A7P ,BARBIERI Giulia ,R_F, ,88,F,AC ,BS80,DARFO BOARIO , 28'50.1, 49'31.2, , 2

* ISCRITTI ...... 50

*

* NON PARTITI ... 1

*

, 24, 1EWLX ,AGONI Jessica ,R_F, ,88,F,AC ,BG57,SCHILPARIO , 17'35.4, NON PAR, ,

*

* NON ARRIVATI .. 1

*

, 48, 41AY3 ,BERTOCCHI Francesca ,R_F, ,89,F,AC ,VA45,CUNARDO , 24'21.2, NON ARR, ,

* SQUALIFICATI .. 0

*

* 25-02-2001 / VALDIDENTRO F8 / 1

*

* Servizio elaborazione dati e cronometraggio a cura della FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI