*

* C.O.N.I. F.I.S.I.

* " VIII TROFEO FABIANO ROCCA "

* CAMPIONATO REGIONALE Allievi e Ragazzi

*

* FONDO INDIVIDUALE - TECNICA CLASSICA

* CATEGORIA:R_M,RAGAZZI - MASCHILE ,M,88,89

* CLASSIFICA UFFICIALE

*

*

Codex: R_MCF334 Cod.FISI: CR_CHI(R4) Gr.Soc.=Y P.FISI=N P.Reg.=N

* FONDO SCI FONDO CAMPIONATO REG.CHILDREN GARA CAL. FED. O REG. N CF 334

* SOC. ORGANIZZATRICE SCI CLUB ALTA VALTELLINA CODICE SOCIETA' S0 29

* LOCALITA' VALDIDENTRO DATA 24/ 2/2001

*

* GIURIA                                                                  CARATTERISTICHE TECNICHE

*

* GIUDICE ARBITRO Giovanni Leschiutta                    NOME PISTA Viola

* DIRETTORE DI GARA Benito Moriconi                      LUNGHEZZA 5000 m.

* DIRETTORE DI PISTA Aurelio Martinelli                    DISLIVELLO TOTALE 179 m

* GIUDICE PARTENZA Augusto Manzini                     GIRI unico

* GIUDICE ARRIVO Ezio Faifer                                   N OMOLOGAZIONE NAZ. 96/140/AC/F
 

* ORA DI PARTENZA: 10.00.00

* METODO DI PARTENZA: Individuale 30" TECNICA GARA: Classica

*

* TEMPO: Sereno 0C NEVE: Trasfor. -2C PENALIZZAZIONE:

*

* CATEGORIA:R_M,RAGAZZI - MASCHILE ,M,88,89

*

1, 76, 3D815 ,TIRABOSCHI Richard ,R_M, ,88,M,AC ,BG15,VALSERINA , , 16'16.4, , 371

2, 74, 0EJ4P ,VIVIANI Nicola ,R_M, ,88,M,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , , 16'28.2, , 366

3, 83, 4L79P ,SILVESTRI Luca ,R_M, ,88,M,AC ,SO01,LIVIGNO , , 16'44.5, , 361

4, 64, 3VPT4 ,COCOZZA Davide ,R_M, ,88,M,AC ,VA45,CUNARDO , , 16'51.8, , 355

5, 72, 40A4L ,INVERNIZZI Davide ,R_M, ,88,M,AC ,LC11,COMUNITA' MONTANA VALSA, , 16'52.5, , 350

6, 77, 1LP38 ,ZUCCHELLI Paolo ,R_M, ,88,M,AC ,BG55,13 CLUSONE , , 16'53.9, , 345

7, 73, 0EJ4M ,CLEMENTI Fabrizio ,R_M, ,88,M,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , , 16'57.1, , 340

8, 86, 4HRD5 ,TABACHI Massimo ,R_M, ,88,M,AC ,VB12,VALLE ANZASCA , , 17'12.4, , 334

9, 80, 4HACX ,CHIOLINI Federico ,R_M, ,88,M,AC ,VB21,VALLE VIGEZZO , , 17'12.7, , 329

10, 85, 613R2 ,PIZZUTTO Glauco ,R_M, ,88,M,AC ,BG05,LEFFE , , 17'16.7, , 324

11, 66, 3EXRC ,MARTINELLI Federico ,R_M, ,89,M,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , , 17'23.1, , 319

12, 65, 3WD1C ,BERI Marco ,R_M, ,88,M,AC ,LC13,PRIMALUNA GIOVANNI 23 , , 17'31.6, , 314

13, 61, 0EJ4F ,GASPERI Simone ,R_M, ,88,M,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , , 17'35.4, , 308

14, 105, 4HWL1 ,LAZZARINI Paulo ,R_M, ,89,M,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , , 17'42.2, , 303

15, 102, 0EJE9 ,DODDI Mirco ,R_M, ,88,M,AC ,SO39,POL. LE PRESE , , 17'54.3, , 298

16, 82, 3D772 ,PRESTI Alessio ,R_M, ,89,M,AC ,BG05,LEFFE , , 17'55.4, , 293

17, 67, 52YH5 ,ZOCCA Vittorio ,R_M, ,88,M,AC ,VA45,CUNARDO , , 17'58.0, , 287

18, 110, 0E72E ,BALDUZZI Fabio ,R_M, ,88,M,AC ,BG55,13 CLUSONE , , 18'07.0, , 282

19, 98, 4HA72 ,DUCI Claudio ,R_M, ,88,M,AC ,BG57,SCHILPARIO , , 18'09.3, , 277

20, 109, 4HV3N ,BARBANTI Paolo ,R_M, ,88,M,AC ,BG34,RONCOBELLO , , 18'13.3, , 272

21, 63, 3EXR9 ,GURINI Alessandro ,R_M, ,89,M,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , , 18'18.9, , 266

22, 62, 0E91D ,SILVESTRI Samuel ,R_M, ,88,M,AC ,BS52,AUDAX SPORTING CLUB , , 18'30.0, , 261

23, 78, 4L79D ,ZINI Rudy ,R_M, ,88,M,AC ,SO01,LIVIGNO , , 18'34.3, , 256

24, 75, 0E5TL ,BERETTA Camillo ,R_M, ,88,M,AC ,BG05,LEFFE , , 18'40.7, , 251

25, 70, 4HM9F ,MELLERIO Ruben ,R_M, ,88,M,AC ,VB21,VALLE VIGEZZO , , 18'43.4, , 246

26, 101, 3EXRF ,MARTINELLI Maurizio ,R_M, ,88,M,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , , 18'49.4, , 240

27, 92, 4HV3L ,MONACI Fabio ,R_M, ,88,M,AC ,BG34,RONCOBELLO , , 19'11.7, , 235

28, 84, 1JL2V ,LAZZARINI Luca ,R_M, ,88,M,AC ,BG58,GROMO , , 19'12.1, , 230

29, 99, 36D8E ,BARAZZETTI Andrea ,R_M, ,88,M,AC ,MI09,GS I CAMOSCI , , 19'13.1, , 225

30, 106, 3WC34 ,SEMPERBONI Manuel ,R_M, ,88,M,AC ,BG58,GROMO , , 19'22.1, , 219

31, 81, 48PEC ,MASSETTI Paolo ,R_M, ,88,M,AC ,BS80,DARFO BOARIO , , 19'27.3, , 214

32, 103, 0ED8H ,BERINI Nicolae ,R_M, ,88,M,AC ,VB21,VALLE VIGEZZO , , 19'29.2, , 209

33, 68, 3DXCL ,MARONI Alessio ,R_M, ,89,M,AC ,LC13,PRIMALUNA GIOVANNI 23 , , 19'29.3, , 204

34, 94, 40YT2 ,ROSELLINI Davide ,R_M, ,88,M,AC ,NO32,LESA 77 , , 19'36.8, , 199

35, 95, 40351 ,ZUCCHELLI Roberto ,R_M, ,89,M,AC ,BG31,POL. ARDESIO , , 19'46.2, , 193

36, 107, 629Y5 ,COMPAGNONI Simone ,R_M, ,88,M,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , , 19'59.6, , 188

37, 108, 4L797 ,BORMOLINI Andrea ,R_M, ,88,M,AC ,SO01,LIVIGNO , , 20'00.0, , 183

38, 96, 3EW20 ,TOGNINI Andrea ,R_M, ,88,M,AC ,SO13,CHIAVENNA , , 20'01.1, , 178

39, 132, 3D778 ,BAZZANA Daniele ,R_M, ,89,M,AC ,BG05,LEFFE , , 20'05.5, , 172

40, 124, 40354 ,FORNONI Marco ,R_M, ,88,M,AC ,BG31,POL. ARDESIO , , 20'12.1, , 167

41, 130, 52TFL ,CARCER Simone ,R_M, ,88,M,AC ,SO39,POL. LE PRESE , , 20'13.5, , 162

42, 129, 40523 ,SAVOLDELLI Matteo ,R_M, ,88,M,AC ,BG55,13 CLUSONE , , 20'15.5, , 157

43, 116, 36D8F ,DRESTI Alex ,R_M, ,89,M,AC ,MI09,GS I CAMOSCI , , 20'16.0, , 152

44, 91, 629Y2 ,POZZI Matteo ,R_M, ,89,M,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , , 20'20.7, , 146

45, 121, 415PA ,BORMETTI Vivian ,R_M, ,88,M,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , , 20'39.7, , 141

46, 123, 629X9 ,COMPAGNONI Gioele ,R_M, ,89,M,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , , 20'43.1, , 136

47, 104, 3F2RN ,ROSSI Federico ,R_M, ,88,M,AC ,VA45,CUNARDO , , 20'51.9, , 131

48, 87, 40X63 ,RAMONI Denis ,R_M, ,89,M,AC ,VB21,VALLE VIGEZZO , , 20'54.3, , 125

49, 119, 36D8A ,OLIVOTTO Marco ,R_M, ,89,M,AC ,VB21,VALLE VIGEZZO , , 20'55.1, , 120

50, 69, 3VPT3 ,SCACCIA Mattia ,R_M, ,88,M,AC ,VA45,CUNARDO , , 20'56.8, , 115

51, 122, 3D77A ,LANFRANCHI Enrico ,R_M, ,88,M,AC ,BG05,LEFFE , , 21'11.3, , 110

52, 90, 3D130 ,CASALINI Matteo ,R_M, ,89,M,AC ,BS13,ADAMELLO ALTAVALCAMONIC, , 21'20.8, , 105

53, 133, 71329 ,CHIODA Tiziano ,R_M, ,89,M,AC ,BG58,GROMO , , 21'27.9, , 99

54, 128, 3WD7W ,CERUTTI Vittorio ,R_M, ,88,M,AC ,VB21,VALLE VIGEZZO , , 21'38.2, , 94

55, 113, 405TD ,PASINI Federico ,R_M, ,89,M,AC ,BG58,GROMO , , 21'44.4, , 89

56, 127, 62A92 ,FERRARI Stefano ,R_M, ,88,M,AC ,SO30,VALMALENCO , , 21'44.5, , 84

57, 118, 40X5M ,TADINA Stefano ,R_M, ,89,M,AC ,VB21,VALLE VIGEZZO , , 22'21.8, , 78

58, 93, 1L9RC ,RINALDO Paolo ,R_M, ,88,M,AC ,VA47,CAI GALLARATE , , 22'44.9, , 73

59, 100, 3DP3F ,MOLINARI Paolo ,R_M, ,88,M,AC ,BS80,DARFO BOARIO , , 23'36.1, , 68

60, 115, 3DP2H ,MOSCARDI Ermanno ,R_M, ,88,M,AC ,BS80,DARFO BOARIO , , 23'44.9, , 63

61, 89, 3VPT2 ,NICOLA Marco ,R_M, ,88,M,AC ,VA45,CUNARDO , , 23'46.6, , 57

62, 79, 52YY9 ,PERRI Enrico ,R_M, ,88,M,AC ,VA47,CAI GALLARATE , , 23'58.1, , 52

63, 120, 5300A ,MACCHI Andrea ,R_M, ,89,M,AC ,VA47,CAI GALLARATE , , 24'15.3, , 47

64, 117, 72FWX ,MAJ Jonathan ,R_M, ,88,M,AC ,VA45,CUNARDO , , 24'23.8, , 42

65, 97, 3VPTE ,GUERRI Gianluca ,R_M, ,88,M,AC ,VA45,CUNARDO , , 24'55.1, , 37

66, 88, 72FWW ,CERI Marco ,R_M, ,89,M,AC ,VA45,CUNARDO , , 24'59.3, , 31

67, 111, 41AXX ,GREGORINI Matteo ,R_M, ,89,M,AC ,VA45,CUNARDO , , 25'39.8, , 26

68, 71, 71A7N ,BENEDETTI Daniele ,R_M, ,89,M,AC ,BS80,DARFO BOARIO , , 25'53.8, , 21

69, 112, 51XFL ,PIAZZA Matteo ,R_M, ,89,M,AC ,LC13,PRIMALUNA GIOVANNI 23 , , 26'33.9, , 16

70, 114, 62FPN ,MAGNONI Simone ,R_M, ,89,M,AC ,VA47,CAI GALLARATE , , 28'07.1, , 10

71, 131, 71A7R ,CAMOSSI Roberto ,R_M, ,88,M,AC ,BS80,DARFO BOARIO , , 29'28.7, , 5

* ISCRITTI ...... 73

*

* NON PARTITI ... 2

*

, 125, 4HRHP ,MAZZA Matteo ,R_M, ,89,M,AC ,SO04,CAI TIRANO , , NON PAR, ,

, 126, 629XR ,ZEN Alessandro ,R_M, ,88,M,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , , NON PAR, ,

* NON ARRIVATI .. 0

* SQUALIFICATI .. 0

*

* 24-02-2001 / VALDIDENTRO F8 / 1

*

* Servizio elaborazione dati e cronometraggio a cura della FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI