*

* C.O.N.I. F.I.S.I.

* " VIII TROFEO FABIANO ROCCA "

* CAMPIONATO REGIONALE Allievi e Ragazzi

*

* FONDO INDIVIDUALE - TECNICA CLASSICA

* CATEGORIA:R_F,RAGAZZI - FEMMINILE ,F,88,89

* CLASSIFICA UFFICIALE

*

*

Codex: R_FCF334 Cod.FISI: CR_CHI(R4) Gr.Soc.=Y P.FISI=N P.Reg.=N

* FONDO SCI FONDO CAMPIONATO REG.CHILDREN GARA CAL. FED. O REG. N CF 334

* SOC. ORGANIZZATRICE SCI CLUB ALTA VALTELLINA CODICE SOCIETA' S0 29
 

* LOCALITA' VALDIDENTRO DATA 24/ 2/2001

*

* GIURIA                                                                  CARATTERISTICHE TECNICHE

* GIUDICE ARBITRO Giovanni Leschiutta                    NOME PISTA Viola

* DIRETTORE DI GARA Benito Moriconi                      LUNGHEZZA 5000 m.

* DIRETTORE DI PISTA Aurelio Martinelli                    DISLIVELLO TOTALE 179 m

* GIUDICE PARTENZA Augusto Manzini                     GIRI unico

* GIUDICE ARRIVO Ezio Faifer                                   N OMOLOGAZIONE NAZ. 96/140/AC/F*

* ORA DI PARTENZA: 09.30

* METODO DI PARTENZA: Individuale 30" TECNICA GARA: Classica

*

* TEMPO: Sereno 0C NEVE: Trasfor. -2C PENALIZZAZIONE:

*

* CATEGORIA:R_F,RAGAZZI - FEMMINILE ,F,88,89

*

1, 12, 3WC2N ,GORRA Melissa ,R_F, ,88,F,AC ,BG55,13 CLUSONE , , 14'40.4, , 350

2, 15, 3WC1X ,MORSTABILINI Morena ,R_F, ,89,F,AC ,BG55,13 CLUSONE , , 15'05.0, , 343

3, 4, 4L9CV ,GALLI Linda ,R_F, ,88,F,AC ,SO01,LIVIGNO , , 15'18.9, , 336

4, 2, 0EJ5C ,PRAOLINI Lisa ,R_F, ,88,F,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , , 15'23.9, , 329

5, 9, 3EXR8 ,GASPERI Silvia ,R_F, ,89,F,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , , 15'26.0, , 322

6, 16, 1M0AY ,SIRIO Valentina ,R_F, ,89,F,AC ,SO39,POL. LE PRESE , , 15'33.8, , 315

7, 11, 4L79F ,CONFORTOLA Monica ,R_F, ,88,F,AC ,SO01,LIVIGNO , , 15'43.0, , 308

8, 13, 41341 ,GALLI Monica ,R_F, ,88,F,AC ,SO01,LIVIGNO , , 15'48.9, , 301

9, 28, 3WE9P ,ROCCA Claudia ,R_F, ,88,F,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , , 16'04.1, , 294

10, 8, 4HDRL ,ALONZO Lisa ,R_F, ,88,F,AC ,BG57,SCHILPARIO , , 16'06.8, , 287

11, 10, 4052F ,BENZONI Chiara ,R_F, ,88,F,AC ,BG55,13 CLUSONE , , 16'10.3, , 280

12, 1, 512HR ,FORNONI Silvia ,R_F, ,88,F,AC ,BG31,POL. ARDESIO , , 16'26.7, , 273

13, 31, 3D813 ,ARMELLINI Linda ,R_F, ,89,F,AC ,BG15,VALSERINA , , 16'30.5, , 266

14, 18, 3VPT0 ,BOSSI Mariachiara ,R_F, ,88,F,AC ,VA45,CUNARDO , , 16'31.9, , 259

15, 26, 3D80W ,PALAZZI Chiara ,R_F, ,89,F,AC ,BG15,VALSERINA , , 16'38.4, , 252

16, 7, 3D771 ,MOSCONI Lucia ,R_F, ,89,F,AC ,BG05,LEFFE , , 16'53.2, , 245

17, 5, 3DXCM ,SELVA Katia ,R_F, ,89,F,AC ,LC13,PRIMALUNA GIOVANNI 23 , , 16'55.1, , 238

18, 36, 4HWL3 ,CECINI Elisa ,R_F, ,89,F,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , , 16'57.2, , 231

19, 22, 0EJ4C ,PEDRANZINI Silvia ,R_F, ,88,F,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , , 17'03.9, , 224

20, 6, 0EDXA ,VALCI Francesca ,R_F, ,88,F,AC ,VB16,FORMAZZA , , 17'12.5, , 217

21, 24, 3D80Y ,BIANZINA Raissa ,R_F, ,89,F,AC ,BG15,VALSERINA , , 17'16.0, , 210

22, 29, 4L9CT ,CONFORTOLA Elisa ,R_F, ,88,F,AC ,SO01,LIVIGNO , , 17'23.3, , 203

23, 25, 1JRVJ ,MATLI Arianna ,R_F, ,88,F,AC ,VB16,FORMAZZA , , 17'31.2, , 196

24, 32, 1EWLX ,AGONI Jessica ,R_F, ,88,F,AC ,BG57,SCHILPARIO , , 17'35.4, , 189

25, 14, 415P5 ,PIETROGIOVANNA Simona ,R_F, ,88,F,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , , 17'48.7, , 182

26, 30, 52RAA ,ANTONIOLI Cristina ,R_F, ,89,F,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , , 17'49.9, , 175

27, 21, 4L79H ,CONFORTOLA Prisca ,R_F, ,88,F,AC ,SO01,LIVIGNO , , 17'53.0, , 168

28, 33, 0E6HY ,MOIOLI Francesca ,R_F, ,88,F,AC ,BG31,POL. ARDESIO , , 18'00.1, , 161

29, 27, 3VPT6 ,BERTOCCHI Valentina ,R_F, ,88,F,AC ,VA45,CUNARDO , , 18'03.8, , 154

30, 40, 616NC ,BOFFELLI Elisa ,R_F, ,89,F,AC ,BG34,RONCOBELLO , , 18'08.3, , 147

31, 20, 400T3 ,BONAZZI Margherita ,R_F, ,89,F,AC ,BG05,LEFFE , , 18'09.0, , 140

32, 43, 40528 ,SAVOLDELLI Cristina ,R_F, ,89,F,AC ,BG55,13 CLUSONE , , 18'50.6, , 133

33, 17, 3E17E ,CONFALONIERI Laura ,R_F, ,88,F,AC ,MI38,CAI MEDA , , 18'56.5, , 126

34, 45, 3EXR2 ,GIACOMELLI Francesca ,R_F, ,89,F,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , , 19'02.0, , 119

35, 3, 4HVHN ,ZENDRINI Greta ,R_F, ,88,F,AC ,BS80,DARFO BOARIO , , 19'36.1, , 112

36, 19, 3DP3E ,PEDERSOLI Sabrina ,R_F, ,89,F,AC ,BS80,DARFO BOARIO , , 19'48.1, , 105

37, 39, 72AWN ,PADELLINI Mara ,R_F, ,89,F,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , , 20'05.8, , 98

38, 46, 4L796 ,BORMOLINI Vanessa ,R_F, ,88,F,AC ,SO01,LIVIGNO , , 20'16.3, , 91

39, 38, 618HX ,NORIS Giulia ,R_F, ,88,F,AC ,BG55,13 CLUSONE , , 20'21.8, , 84

40, 34, 1JLJJ ,TESTINI Paola ,R_F, ,88,F,AC ,BS13,ADAMELLO ALTAVALCAMONIC, , 20'24.5, , 77

41, 44, 50YEC ,BOSIO Daniela ,R_F, ,89,F,AC ,BG05,LEFFE , , 20'26.4, , 70

42, 37, 62MML ,ADORNA Francesca ,R_F, ,89,F,AC ,VB21,VALLE VIGEZZO , , 20'32.7, , 63

43, 23, 3X3TA ,SAGASTA Alice ,R_F, ,88,F,AC ,VA47,CAI GALLARATE , , 21'24.5, , 56

44, 48, 50YEE ,NICOLI Ines ,R_F, ,89,F,AC ,BG05,LEFFE , , 21'27.2, , 49

45, 51, 4HWL4 ,ZANOLI Laura ,R_F, ,89,F,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , , 21'39.4, , 42

46, 42, 72C32 ,GRECO Katia ,R_F, ,88,F,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , , 23'54.2, , 35

47, 35, 51FN6 ,CRISTINI Federica ,R_F, ,89,F,AC ,BS80,DARFO BOARIO , , 24'07.2, , 28

48, 50, 41AY3 ,BERTOCCHI Francesca ,R_F, ,89,F,AC ,VA45,CUNARDO , , 24'21.2, , 21

49, 41, 72C33 ,GASPERI Sara ,R_F, ,89,F,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , , 26'43.4, , 14

50, 47, 71A7P ,BARBIERI Giulia ,R_F, ,88,F,AC ,BS80,DARFO BOARIO , , 28'50.1, , 7

* ISCRITTI ...... 51

*

* NON PARTITI ... 1

*

, 49, 3E3X0 ,VAI Monica ,R_F, ,89,F,AC ,MI78,PASSO DOPO PASSO , , NON PAR, ,

* NON ARRIVATI .. 0

* SQUALIFICATI .. 0

*

* 24-02-2001 / VALDIDENTRO F8 / 1

*

* Servizio elaborazione dati e cronometraggio a cura della FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI