tabellone
|
tiro alla fune 2003 | calendario Bormiadi 2003 | ||
eliminatorie | ottavi di finale | quarti di finale | semifinali | finale |
SCOTUM | ||||
SKIADOR | SCOTUM | |||
BORRIOS | BORRIOS | BORRIOS | ||
RATAPLAN | ||||
MEMBRIS | BORRIOS | |||
PORKI'S | PORKI'S | PORKI'S | ||
MARACAS | KOZZ | |||
KOZZ | ||||
SENTEIO | BORRIOS | |||
BABAU | BABAU | |||
MAGULAS | SELVADEK | SELVADEK | ||
SELVADEK | SELVADEK | |||
SOCI | ||||
ACQUAVITE | ACQUAVITE | ACQUAVITE | ||
LIVIGNASC | LIVIGNASC | |||
SPIGOLZA | ||||
PEDALA' | ||||
SGARBATEAM | SGARBATEAM | |||
DACKY'S | BANDERAL | BANDERAL | ||
BANDERAL | ||||
SCIMIOT | SCIMIOT | |||
IGHNOBILI | SCIMIOT | SCIMIOT | ||
UNTERTAL | UNTERTAL | |||
PIZOCHER | CLITO'S | |||
CLITO'S | ||||
MISSILI | CLITO'S | |||
REALBAGOL | RENIGRANDI | CLITO'S | ||
RENIGRANDI | CLITO'S | |||
REALGRAPEGGIA | ||||
BALORDI'S | REALGRAPEGGIA | LITRAGLIA | ||
BAMBAGINA | LITRAGLIA | |||
LITRAGLIA |
|
|||
|