Bormiadi 2003
staffetta 2003
Valdidentro/Ski stadium Baita Noa - 12 ottobre 2003
IMMAGINI
medagliere femminile
oro - MEMBRIS
argento - PEDALA'
bronzo - DACKIS
medagliere maschile
oro - LIVIGNASC
argento - KOZZ
bronzo - IGHNOBILI
LA CLASSIFICA UFFICIALE A SQUADRE
LA CLASSIFICA UFFICIALE A SQUADRE CON TEMPI INDIVIDUALI
LA CLASSIFICA DEI TEMPI PER FRAZIONE
classifica squadra tempo punti jolly
1 I LIVIGNASC 11.32.9 2.600  
2 I KOZZ 11.50.7 2.450  
3 IGHNOBILI 11.53.3 2.300  
4 SPIGOLZA 12.00.9 2.200  
5 SELVADEK 12.01.5 2.100  
6 ATLETICO PIZOCHER 12.29.3 2.000  
7 SGARBA TEAM 12.53.0 1.900  
8 PORKI'S TEAM 12.53.7 1.800  
9 BANDERAL 13.03.5 1.700  
10 MISSILI 13.04.8 1.600 1.500 
11 BALORDI'S TEAM 13.06.9 1.500  
12 I RENI GRANDI 13.22.7 1.400  
13 BAMBAGINA 13.22.8 1.350  
14 LI TRAGLIA DA FORBA 13.39.7 1.300  
15 REAL GRAPPEGGIA 13.40.8 1.250  
16 CLITO'S BAND 13.58.2 1.200  
17 ACQUAVITE & FRIENDS 14.12.9 1.150  
18 I RATAPLAN 14.16.1 1.100  
19 SCIMIOT 14.24.3 1.050  
20 BORRIOS 14.36.5 1.000  
21 UNTERTAL VV 14.47.5 950  
22 I SENTéI O 14.53.4 900  
23 REAL BAGOL 14.59.3 850  
24 I SCOTUM 15.24.2 800  
25 I BABAU 15.25.2 750  
26 MEMBRIS 15.27.2 700  
27 PEDALA' 16.20.7 650  
28 LE DACKY'S 17.24.0 600  
29 LAS MARACAS 18.13.6 575  
31 SKIADOR* --.--.- 500  
31 MAGULAS* --.--.- 500  
n.c. I SOCI** --.--.- 000  
* NON HANNO CONCLUSO; **NON SI SONO PRESENTATI

 
indice bormiadi DIRETTAMENTE TRA LA GENTE
A CURA DI ARMANDO TRABUCCHI & VALTLINE INTERNET PROVIDER