www.valtline.it, le bormiadi in diretta
Bormiadi 2001
le specialità
staffetta podistica
pesca
ciclismo
arrampicata sportiva
corsa gundersen
corsa campestre
lancio del peso
giavellotto
basket
tennis tavolo
nuoto
tennis
bocce
tiro con l'arco
mountain bike
salto in alto
calcio
pallavolo
staffetta 4 x 400
tiro alla fune
amerikana
ghiaccio
la classifica  (ufficiosa) finale
 
classifica squadra 25/10 ghiaccio finale jolly
1 SPIGOLZA 42.132 1.800 43.932  staffetta
2 I LIVIGNASC 41.577 2.000 43.577 mtb
3 SELVADEK 40.347 1.900 42.297 tennisTavolo
4 IGHNOBILI 40.658 1.250 41.908 americana
(5) TRAMANDO VIRTUAL BAND 39.667 1.550 41.217 staffetta
5 SKIADOR 38.642 1.700 40.342  arrampicata
6 I KOZZ 37.268 1.500 38.768 mtb
7 BAMBAGINA 35.580 750 36.330 arrampicata
8 SGARBA TEAM 35.296 700 35.996 nuoto
9 GRAPPEGGIA 32.665 450 33.115 fune
10 PORKI'S 31.047 1.450 32.597 campestre
11 BALORDI'S TEAM 31.643 800 32.443 mtb
12 I RATAPLAN 31.025 650 31.675 gundersen
13 LI TRAGLIA DA FORBA 30.319 950 31.269  arrampicata
14 ATLETICO PIZOCHER 26.844 4.200 31.044 ghiaccio
15 I RENI GRANDI 29.820 1.200 31.020 calcio
16 GLI ATTAPIRATI 25.615 400 27.015 tennis
17 I MISSILI 25.405 1.600 27.005 pesca 
18 I SCOTUM 24.852 1.150 26.002 giavellotto
19 BANDERAL 25.046 850 25.856 arco
20 ACQUAVITE & FRIENDS 24.562 600 25.162 americana
21 AMICI DELLO SPORT 24.037 1.100 25.137 tennis
22 BORRIOS 23.300 375 23.675 4x400
23 MAGULAS 23.133 500 23.533 arrampicata
24 I SCIMIOT 22.147 1.300 23.447 pesca 
25 UNTERTAL VV 22.585 550 23.135 4x400
26 MEMBRIS 21.604 1.400 23.004 nuoto
27 PEDALA' 18.122 900 19.022  arrampicata
28 GALLI SPORT COMPANY 17.207 1.000 18.207 pesca 
29 LES MARACAS 16.107 1.050 17.157 volley
30 I BABAU 14.283 2.800 17.083 ghiaccio
31 LE CHICK'S 12.490 3.200 15.690 ghiaccio
32 PICKACIOK 13.643 350 13.993 alto
nel punteggio è già conteggiato jolly giocato nella specialità indicata
indice bormiadi
DIRETTAMENTE TRA LA GENTE
A CURA DI ARMANDO TRABUCCHI & VALTLINE INTERNET PROVIDER