Page Foglio1

Categoria Femminile nate dal 1930 e prec.
Class. Class Petto Cognome e Nome Classe Contrada Tempo Punti Punti Punti Punti
Cat. Gen. rale Gara Anno Cost. Totali
1 377 1 SILVESTRI LENI 1922 CENTRO 8'24"98 60 60 30 150
2 398 2 ROCCA RITA 1930 PLAN DA SORA 10'00"35 59 60 119
Categoria Maschile nati dal 1930 e prec.
Class. Class Petto Cognome e Nome Classe Contrada Tempo Punti Punti Punti Punti
Cat. Gen. rale Gara Anno Cost. Totali
1 321 7 SILVESTRI ERNESTINO 1926 CENTRO 5'40"78 60 60 120
2 389 9 MARTINELLI PIERO 1914 PLAN DA SORA 9'05"90 59 60 30 149
3 403 6 GALLI DIONISIO 1919 SAROCH 11'49"42 58 60 59 177
8 RODIGARI ARTURO 1927 OSTARIA np
5 RODIGARI CASIMIRO 1923 TREPALL np
Categoria Femminile nate dal 1931 al 1940
Class. Class Petto Cognome e Nome Classe Contrada Tempo Punti Punti Punti Punti
Cat. Gen. rale Gara Anno Cost. Totali
1 261 15 BORMOLINI VITTORINA 1937 FORCOLA - TEOLA 3'45"48 60 60 120
2 283 13 LONGA EDVIGE 1938 SAROCH 4'25"71 59 60 119
3 343 18 BORMOLINI IDA 1932 FORCOLA - TEOLA 6'30"32 58 60 118
4 354 14 CUSINI ORSOLINA 1939 CENTRO 6'55"00 57 60 117
5 362 16 SILVESTRI ADA 1931 COMUNIN PEMONT 7'32"06 56 60 30 146
6 378 17 MOIOLA PINA 1934 CENTRO 8'26"54 55 60 115
7 381 550 FRAQUELLI LINA 1938 PLAN DA SORA 8'36"68 54 50 57 161
8 400 19 LONGA VITTORINA 1938 PLAN DA SORA 10'24"34 53 40 59 152
Categoria Maschile nati dal 1931 al 1940
Class. Class Petto Cognome e Nome Classe Contrada Tempo Punti Punti Punti Punti
Cat. Gen. rale Gara Anno Cost. Totali
1 123 25 LAZZERI ATTILIO 1931 FORCOLA - TEOLA 2'18"83 60 60 120
2 149 20 RODIGARI SANDRO 1940 TREPALL 2'27"73 59 60 119
3 158 30 PRADELLA ANGELO 1935 FORCOLA - TEOLA 2'32"42 58 60 118
4 163 24 LONGA GIANNI 1936 PLAN DA SORA 2'33"95 57 60 117
5 175 23 CUSINI ROBERTO 1936 OSTARIA 2'41"46 56 50 106
6 195 26 CERESA G.BATTISTA 1936 COMUNIN PEMONT 2'51"68 55 40 95
7 218 32 ZINI ALESSANDRO 1934 PLAN DA SORA 3'07"19 54 60 114
8 229 29 COMPAGNONI VIRGILIO 1935 PLAN DA SORA 3'16"15 53 50 103
9 243 33 GUANA OTTAVIO 1934 FORCOLA - TEOLA 3'24"67 52 50 102
10 259 22 CASTELLANI GIACOMO 1935 CENTRO 3'40"23 51 40 91
11 266 35 SERTORIO ROCCO 1931 PLAN DA SORA 3'56"35 50 50 100
12 303 27 CANTONI GOTTARDO 1938 TREPALL 4'59"83 49 60 109
13 317 37 PEDRANA FRANCESCO 1937 PLAN DA SORA 5'34"87 48 60 108
14 346 28 LEONI GIANCARLO 1933 CENTRO 6'38"88 47 60 107
15 351 36 PEDRANA DOMENICO 1938 PLAN DA SORA 6'49"86 46 50 18 114
16 365 34 RODIGARI LUIGI 1937 TREPALL 7'37"80 45 50 58 153
17 385 21 PEDRANA UMBERTO 1931 SAROCH 8'53"76 44 40 60 144
18 402 31 CANTONI NINO 1934 TREPALL 11'27"37 43 40 55 138
Categoria Femminile nate dal 1941 al 1950
Class. Class Petto Cognome e Nome Classe Contrada Tempo Punti Punti Punti Punti
Cat. Gen. rale Gara Anno Cost. Totali
1 200 41 GURINI GABRIELLA 1941 SAROCH 2'55"88 60 60 120
2 225 43 GALLI GIUSEPPINA 1945 OSTARIA 3'13"58 59 60 119
3 250 42 ZINI BRUNA 1949 CENTRO 3'30"23 58 60 118
4 255 49 GHIDOTTI KETTY 1947 CENTRO 3'36"60 57 60 117
5 273 44 RAPELLA CLELIA 1945 COMUNIN PEMONT 4'05"91 56 50 106
6 277 46 SILVESTRI BIANCA 1948 CENTRO 4'13"24 55 60 115
7 280 45 CANTONI EDDA 1941 SAROCH 4'18"40 54 50 104
8 288 51 ANTONIOLI MIRELLA 1943 OSTARIA 4'32"13 53 60 113
9 292 47 SILVESTRI DOMENICA 1941 OSTARIA 4'45"77 52 40 92
10 318 48 CASTELLANI MARIA 1942 COMUNIN PEMONT 5'35"55 51 60 111
11 360 50 BORMOLINI RITA CORINA 1950 COMUNIN PEMONT 7'25"44 50 60 110
Categoria Maschile nati dal 1941 al 1950
Class. Class Petto Cognome e Nome Classe Contrada Tempo Punti Punti Punti Punti
Cat. Gen. rale Gara Anno Cost. Totali
1 71 58 DALLA POZZA LUCIANO 1946 FORCOLA - TEOLA 2'01"99 60 60 120
2 111 59 SILVESTRI FRANCO 1948 COMUNIN PEMONT 2'15"27 59 60 119
3 118 56 CUSINI CASY 1949 CENTRO 2'17"04 58 60 118
4 146 55 CUSINI TINO 1944 SAROCH 2'26"42 57 60 117
5 179 62 CUSINI GIUSEPPE BEPIN 1942 FORCOLA - TEOLA 2'43"74 56 60 116
6 216 66 CUSINI ITALO KEKIN 1946 SAROCH 3'06"06 55 50 105
7 226 60 CUSINI GIUSEPPE 1946 CENTRO 3'14"04 54 40 94
8 279 61 FRANZ CONFORTOLA 1950 PLAN DA SORA 4'16"44 53 60 113
9 281 57 CANTONI GIUSEPPE 1941 PLAN DA SORA 4'18"73 52 30 82
10 305 65 BORMOLINI LUIGI 1950 FORCOLA - TEOLA 5'03"31 51 50 101
11 329 63 ANGELI ADRIANO 1947 FORCOLA - TEOLA 5'59"83 50 60 110
12 390 64 CUSINI ROCCO 1945 FORCOLA - TEOLA 9'06"99 49 60 60 169
Categoria Femminile nate dal 1951 al 1960
Class. Class Petto Cognome e Nome Classe Contrada Tempo Punti Punti Punti Punti
Cat. Gen. rale Gara Anno Cost. Totali
1 105 74 LONGA MARILENI 1958 FORCOLA - TEOLA 2'12"68 60 60 120
2 133 84 MAGATELLI MILENA 1959 FORCOLA - TEOLA 2'22"65 59 60 119
3 139 80 LAZZERI RAFFAELLA 1960 FORCOLA - TEOLA 2'25"26 58 60 118
4 143 75 CUSINI NATALIA 1957 COMUNIN PEMONT 2'25"92 57 60 117
5 153 72 ZINI FRANCA 1951 OSTARIA 2'30"08 56 60 116
6 160 81 GIACOMELLI GRAZIANA 1957 COMUNIN PEMONT 2'33"16 55 50 105
7 162 78 CONFORTOLA M. DOMENICA 1953 OSTARIA 2'33"42 54 60 114
8 174 71 SILVESTRI MADDALENA 1955 CENTRO 2'40"00 53 60 113
9 176 91 SILVESTRI ANNA 1960 FORCOLA - TEOLA 2'41"65 52 50 102
10 220 87 FAITELLI DANIELA 1959 FORCOLA - TEOLA 3'09"49 51 50 101
11 222 82 GALLI GIUSEPPINA 1954 CENTRO 3'11"62 50 60 110
12 237 77 CORVI ADELINA 1951 CENTRO 3'21"23 49 50 99
13 238 85 SILVESTRI FULVIA 1952 CENTRO 3'21"48 48 60 108
14 247 70 TATTI ANGELA 1960 TREPALL 3'26"95 47 40 87
15 263 89 NIGOTTI LILIANA 1957 FORCOLA - TEOLA 3'49"52 46 40 86
16 269 73 ZEN AGNESE 1960 PLAN DA SORA 4'02"09 45 30 75
17 284 83 SILVESTRI ADELINA SILVIA 1951 OSTARIA 4'26"34 44 40 84
18 327 86 BORMOLINI MARINA 1954 OSTARIA 5'48"71 43 50 93
19 330 76 RODIGARI GINA 1957 TREPALL 6'01"22 42 30 72
20 334 92 CUSINI EDI 1960 FORCOLA - TEOLA 6'05"80 41 20 20 81
21 386 90 CUSINI PIA 1958 FORCOLA - TEOLA 8'56"60 40 50 54 144
22 405 88 CONFORTOLA NELLA 1956 OSTARIA 33'01"00 39 60 99
79 GIACOMELLI BRUNA 1950 PLAN DA SORA np
Categoria Maschile nati dal 1951 al 1960
Class. Class Petto Cognome e Nome Classe Contrada Tempo Punti Punti Punti Punti
Cat. Gen. rale Gara Anno Cost. Totali
1 23 109 GALLI VALENTINO 1957 PLAN DA SORA 1'49"22 60 60 120
2 34 103 CUSINI DARIO 1957 PLAN DA SORA 1'52"81 59 50 109
3 40 111 SILVESTRI QUIRINO 1957 COMUNIN PEMONT 1'53"78 58 40 98
4 44 105 CONFORTOLA LEARCO 1956 COMUNIN PEMONT 1'54"50 57 60 117
5 49 133 MOTTINI MARIO 1960 OSTARIA 1'56"41 56 60 116
6 50 106 RODIGARI LORENZO 1960 TREPALL 1'56"99 55 50 105
7 60 100 RODIGARI ROBERTO 1959 TREPALL 1'58"81 54 60 114
8 61 104 LONGA ARNO 1956 FORCOLA - TEOLA 1'58"86 53 50 103
9 63 116 LONGA TRANQUILLO 1953 FORCOLA - TEOLA 2'00"37 52 60 112
10 72 134 CUSINI MAURILIO 1953 FORCOLA - TEOLA 2'02"15 51 50 101
11 74 110 CONFORTOLA VILLI 1958 FORCOLA - TEOLA 2'03"73 50 60 110
12 77 102 RODIGARI ORESTE 1958 OSTARIA 2'04"37 49 50 99
13 85 107 TRAMERI AMOS 1959 CENTRO 2'05"60 48 50 98
14 86 108 PONTI CRISTIANO 1959 OSTARIA 2'05"63 47 40 87
15 91 112 CONFORTOLA SAVIO 1957 TREPALL 2'06"22 46 30 76
16 93 127 LONGA MARIO 1960 CENTRO 2'07"50 45 40 85
17 124 113 BORMOLINI EPI 1955 CENTRO 2'19"24 44 60 104
18 129 101 GALLI LINO 1952 CENTRO 2'20"90 43 60 103
19 135 121 BORMOLINI BATTISTA 1956 FORCOLA - TEOLA 2'23"89 42 40 82
20 142 120 BORMOLINI MARCO 1956 PLAN DA SORA 2'25"49 41 30 71
21 151 117 BORMOLINI G.LUIGI 1956 COMUNIN PEMONT 2'29"76 40 20 60
22 155 138 CUSINI NORBERTO 1958 OSTARIA 2'30"54 39 40 79
23 161 124 GIACOMELLI FABIO 1960 CENTRO 2'33"39 38 30 68
24 167 135 GALLI RENATO 1957 OSTARIA 2'35"54 37 20 57
25 193 137 PEDRANA STEFANO 1952 PLAN DA SORA 2'51"24 36 50 86
26 211 122 GALLI SESTO 1957 COMUNIN PEMONT 3'02"41 35 10 45
27 224 125 CONFORTOLA LELE 1954 FORCOLA - TEOLA 3'13"37 34 60 94
28 231 136 RODIGARI FLAVIO 1957 OSTARIA 3'17"36 33 33
29 246 123 RODIGARI G.FRANCO 1955 TREPALL 3'26"35 32 50 82
30 257 114 CUSINI GIUSEPPE 1951 OSTARIA 3'37"78 31 60 91
31 270 115 CONFORTOLA GIUSEPPE 1958 PLAN DA SORA 4'02"86 30 30 15 75
32 289 131 DON MARCO ZUBIANI 1954 COMUNIN PEMONT 4'42"32 29 50 79
33 291 126 SILVESTRI VITTORIO 1957 CENTRO 4'45"62 28 28
34 392 118 RODIGARI GUIDO 1956 TREPALL 9'23"72 27 10 60 97
35 395 130 CUSINI MARCO 1953 CENTRO 9'39"63 26 40 60 126
129 ANTONIOLI ROMEO 1953 CENTRO ftm
132 CLAOTI FLAVIO 1956 CENTRO np
128 ROCCA PEPPE 1960 CENTRO np
119 SILVESTRI BERNARDINO 1960 CENTRO np
Categoria Femminile nate dal 1961 al 1970
Class. Class Petto Cognome e Nome Classe Contrada Tempo Punti Punti Punti Punti
Cat. Gen. rale Gara Anno Cost. Totali
1 80 148 LONGA IVANA 1961 CENTRO 2'04"77 60 60 120
2 94 141 GALLI LUCIA 1962 CENTRO 2'08"96 59 60 119
3 106 144 MARTINELLI SIMONA 1968 FORCOLA - TEOLA 2'12"73 58 60 118
4 122 151 PRADELLA NATALIA 1964 FORCOLA - TEOLA 2'18"71 57 60 117
5 127 147 BORMOLINI EMMA 1967 SAROCH 2'20"11 56 60 116
6 128 154 GALLI ALBERTA 1970 SAROCH 2'20"39 55 60 115
7 131 142 ZINI EMANUELA 1963 OSTARIA 2'21"61 54 60 114
8 144 156 MARTINELLI GIOVANNA 1965 OSTARIA 2'25"97 53 60 113
9 147 188 MOTTINI MECA 1962 COMUNIN PEMONT 2'26"95 52 50 102
10 164 143 PEDRANA ENRICA 1967 PLAN DA SORA 2'34"30 51 50 101
11 166 155 FAIFER MONICA 1970 CENTRO 2'35"46 50 50 100
12 178 149 SCHERINI PATRIZIA 1966 OSTARIA 2'43"17 49 60 5 114
13 181 163 BORMOLINI SILVANA 1968 OSTARIA 2'44"77 48 50 98
14 189 166 CUSINI ALESSANDRA 1969 SAROCH 2'50"11 47 60 107
15 190 145 MARTINELLI DONATA 1961 COMUNIN PEMONT 2'50"75 46 50 96
16 191 161 GALLI CRISTINA 1966 SAROCH 2'50"97 45 50 95
17 192 150 CASTELLANI AGNESE 1968 PLAN DA SORA 2'51"09 44 40 84
18 202 171 SALARI OMBRETTA 1967 SAROCH 2'57"02 43 40 83
19 205 186 PEDRANA SONIA 1968 CENTRO 2'59"35 42 30 72
20 213 177 PEDRANA ERSILIA 1970 OSTARIA 3'04"84 41 40 81
21 227 185 RODIGARI SONIA 1968 TREPALL 3'14"20 40 20 60
22 230 174 PEDROTTI MARIELLA 1961 FORCOLA - TEOLA 3'16"44 39 40 79
23 258 173 BORMOLINI ELENA 1969 OSTARIA 3'39"99 38 50 88
24 267 159 MASSERA GLORIA 1969 COMUNIN PEMONT 3'59"69 37 40 77
25 286 167 MAZZUCCHI CRISTINA 1962 CENTRO 4'29"17 36 40 76
26 297 146 RODIGARI ROMANA 1961 TREPALL 4'52"82 35 30 65
27 298 140 BORMOLINI ANNA 1970 TREPALL 4'52"93 34 30 64
28 304 180 GALLI GIOVANNA 1969 SAROCH 5'00"25 33 30 63
29 311 153 RODIGARI ERNESTA 1965 TREPALL 5'12"55 32 50 82
30 313 162 BARONI ORIETTA 1970 CENTRO 5'15"35 31 20 51
31 319 179 RODIGARI FLAVIA 1969 TREPALL 5'36"28 30 20 50
32 333 182 BORMOLINI MARIA CHIARA 1969 TREPALL 6'04"12 29 10 39
33 337 160 RODIGARI CLARA 1964 TREPALL 6'07"54 28 50 78
34 338 187 MAZZUCCHI ROSANGELA 1963 SAROCH 6'08"05 27 50 77
35 367 164 FANCHI MARINA 1969 FORCOLA - TEOLA 7'39"94 26 40 66
36 374 170 RAINOLTER CRISTINA 1967 TREPALL 8'21"22 25 30 37 92
37 383 183 CUSINI DANILA 1961 SAROCH 8'41"33 24 20 44
38 393 175 PEDRANZINI BIANCA 1969 TREPALL 9'28"03 23 37 60
39 397 165 RODIGARI LEA 1961 TREPALL 9'52"42 22 10 38 70
40 399 181 CUSINI NICOLETTA 1969 OSTARIA 10'17"31 21 21
41 406 184 GALLI LUCIA 1965 SAROCH 33'49"54 20 40 60
157 BUZZETTI ALDA 1969 PLAN DA SORA ftm
172 FERRANDINI PATRIZIA 1969 CENTRO ftm
152 BORMOLINI PAOLA 1969 COMUNIN PEMONT np
178 GURINI NADIA 1969 FORCOLA - TEOLA np
176 PERI CARMEN 1970 SAROCH np
168 RUNGALDIER GERTI 1963 OSTARIA np
158 SCALA LAURA 1969 FORCOLA - TEOLA np
169 STAZZONELLI GRAZIELLA 1965 FORCOLA - TEOLA np
Categoria Maschile nati dal 1961 al 1970
Class. Class Petto Cognome e Nome Classe Contrada Tempo Punti Punti Punti Punti
Cat. Gen. rale Gara Anno Cost. Totali
1 7 208 CUSINI GELSOMINO 1964 SAROCH 1'41"94 60 60 120
2 9 218 COMPAGNONI MARCO 1963 PLAN DA SORA 1'42"47 59 60 119
3 10 203 CONFORTOLA PIERINO 1961 OSTARIA 1'42"53 58 60 118
4 11 204 BORMOLINI ANTONIO 1967 PLAN DA SORA 1'44"24 57 60 117
5 12 201 BORMOLINI ALFREDO 1965 SAROCH 1'44"42 56 60 116
6 13 230 BORMOLINI ALBERTINO 1970 OSTARIA 1'44"50 55 60 115
7 14 225 BORMOLINI MORENO 1970 PLAN DA SORA 1'44"71 54 50 104
8 16 215 BORMOLINI SILVANO 1967 SAROCH 1'45"03 53 50 103
9 18 205 CUSINI SERGIO 1965 FORCOLA - TEOLA 1'47"55 52 50 102
10 19 264 COMPAGNONI ALBERTO 1961 PLAN DA SORA 1'48"35 51 50 101
11 20 209 SILVESTRI NORBERTO 1962 CENTRO 1'48"50 50 60 110
12 26 228 BORMOLINI GOTTARDO 1961 SAROCH 1'50"36 49 40 89
13 27 217 PEDRANA SIMONE 1970 OSTARIA 1'51"16 48 40 88
14 28 211 CONFORTOLA ALDO 1963 PLAN DA SORA 1'51"34 47 50 97
15 29 200 RODIGARI MARTINO 1961 TREPALL 1'51"37 46 30 76
16 31 202 BORMOLINI LEO 1965 CENTRO 1'51"74 45 40 85
17 32 224 COMPAGNONI ISEO 1962 OSTARIA 1'52"10 44 50 94
18 36 248 BORMOLINI MARCELLO 1963 PLAN DA SORA 1'53"11 43 40 83
19 37 219 ZINI ALFONSO 1964 FORCOLA - TEOLA 1'53"19 42 50 92
20 38 236 CUSINI OTTAVIO 1964 OSTARIA 1'53"23 41 40 81
21 39 210 MOTTINI ADRIANO 1961 OSTARIA 1'53"74 40 20 60
22 41 242 BERTOLINA FRANCESCO 1962 OSTARIA 1'53"98 39 40 79
23 48 212 URBANI GIORGIO 1963 FORCOLA - TEOLA 1'55"85 38 30 68
24 52 207 MAZZUCCHI ROBERTO 1963 TREPALL 1'57"08 37 20 57
25 53 276 ANTOGNOLI ANTONIO 1963 SAROCH 1'57"11 36 10 46
26 55 270 POLETTI ANDREA 1965 PLAN DA SORA 1'57"45 35 30 65
27 58 279 BORMETTI GRAZIANO 1962 COMUNIN PEMONT 1'58"51 34 30 64
28 64 237 CASTELLANI TIZIANO 1964 PLAN DA SORA 2'00"43 33 30 63
29 67 214 RODIGARI MAURIZIO 1964 TREPALL 2'01"29 32 20 52
30 68 249 VIVIANI RODOLFO 1966 FORCOLA - TEOLA 2'01"72 31 60 91
31 69 222 CUSINI EPI 1965 SAROCH 2'01"90 30 20 50
32 73 247 PEDRETTI CARLO 1961 OSTARIA 2'03"53 29 10 39
33 75 240 CASTELLANI GERARDO 1963 SAROCH 2'03"85 28 28
34 78 277 CANTONI SERGIO 1961 FORCOLA - TEOLA 2'04"58 27 27
35 82 220 RAISONI STEFANO 1969 COMUNIN PEMONT 2'05"19 26 60 86
36 84 231 CASTELLANI LIVIO 1967 PLAN DA SORA 2'05"33 25 40 65
37 87 269 BORMOLINI PAOLO 1969 FORCOLA - TEOLA 2'05"77 24 50 74
38 88 243 PEDRANA LUIGI 1967 PLAN DA SORA 2'05"85 23 30 53
39 96 226 CANTONI ERNESTO 1969 FORCOLA - TEOLA 2'09"49 22 40 62
40 97 253 PEDRANA FABRIZIO 1967 PLAN DA SORA 2'10"09 21 20 41
41 98 221 RODIGARI MAURILIO 1961 TREPALL 2'10"32 20 20
42 102 268 LONGA EPI 1970 PLAN DA SORA 2'11"41 19 30 49
43 108 234 DON STEFANO BIANCHI 1964 SAROCH 2'14"42 18 10 28
44 109 261 PEDRANA EDOARDO 1969 PLAN DA SORA 2'14"44 17 30 47
45 112 206 SILVESTRI G. PAOLO 1967 COMUNIN PEMONT 2'15"38 16 10 26
46 113 257 GALLI GIOBBE 1967 PLAN DA SORA 2'15"74 15 15
47 115 216 CUSINI GIORGIO 1968 CENTRO 2'16"15 14 10 24
48 116 275 GALLI EVARISTO 1964 SAROCH 2'16"87 13 13
49 119 281 SOLINAS TINO 1969 PLAN DA SORA 2'17"85 12 20 32
50 120 263 CASTELLANI PIERINO 1966 OSTARIA 2'18"27 11 50 61
51 125 278 VIVIANI LUCIANO 1968 COMUNIN PEMONT 2'19"57 10 10
52 132 233 CONIGLIO AURELIO 1964 TREPALL 2'22"22 9 9
53 138 232 SILVESTRI RENATO 1964 FORCOLA - TEOLA 2'25"13 8 8
54 140 266 BORMETTI ERMANNO 1970 FORCOLA - TEOLA 2'25"33 7 20 27
55 157 227 RODIGARI PAOLO 1970 TREPALL 2'32"39 6 10 16
56 172 213 MERGOLA FRANK 1967 COMUNIN PEMONT 2'37"59 5 5
57 177 251 NELLA MARCELLO 1967 CENTRO 2'42"03 4 4
58 182 246 BORMETTI G.VITTORIO 1966 CENTRO 2'45"91 3 40 43
59 183 274 CUSINI GRAZIANO 1968 FORCOLA - TEOLA 2'47"34 2 2
60 197 244 CUSINI LINO 1964 FORCOLA - TEOLA 2'54"81 2 2
61 198 280 CUSINI VITO 1967 FORCOLA - TEOLA 2'55"17 2 2
62 206 238 SILVESTRI FRANCESCO 1965 FORCOLA - TEOLA 2'59"52 2 10 12
63 210 229 PERI SAVIO 1963 CENTRO 3'01"27 2 2
64 217 271 BORMOLINI SILVANO 1969 PLAN DA SORA 3'07"00 2 10 12
65 242 272 RODIGARI ALFREDO 1964 TREPALL 3'24"20 1 1
66 287 250 CUSINI GINO 1967 SAROCH 4'29"25 1 1
67 322 260 TREVISAN OMAR 1969 OSTARIA 5'44"30 1 56 57
68 336 252 BORMOLINI GIOVANNI 1969 OSTARIA 6'06"95 1 58 59
69 340 259 CUSINI GIULIO 1968 SAROCH 6'11"35 1 51 52
70 359 254 GALLI FULVIO 1968 FORCOLA - TEOLA 7'24"40 1 58 59
71 363 267 GALLI DARIO 1967 OSTARIA 7'34"93 1 1
72 364 245 CUSINI MARCO 1965 SAROCH 7'37"62 1 57 58
73 368 256 PEDRANA DAVIDE 1969 OSTARIA 8'00"68 1 1
74 401 239 RODIGARI DANIELE 1962 TREPALL 10'52"06 1 20 21
258 ANTONIOLI ARMANDO 1969 FORCOLA - TEOLA np
262 BORMOLINI GUIDO 1965 FORCOLA - TEOLA np
235 FERRANDINI ROMANO 1967 CENTRO np
265 LONGA IVAN 1969 OSTARIA np
223 PEDRANA FRANCO 1965 CENTRO np
241 ROCCA STEFANO 1963 CENTRO np
255 RODIGARI CLAUDIO 1968 SAROCH np
Categoria Femminile nate dal 1971 al 1980
Class. Class Petto Cognome e Nome Classe Contrada Tempo Punti Punti Punti Punti
Cat. Gen. rale Gara Anno Cost. Totali
1 35 290 LONGA MARIANNA 1979 FORCOLA - TEOLA 1'53"08 60 60 120
2 66 287 FAIFER ROBERTA 1974 CENTRO 2'00"99 59 60 119
3 114 291 MARZOLI MICHELA 1973 COMUNIN PEMONT 2'16"10 58 60 118
4 121 294 FAIFER GIUSEPPINA 1978 CENTRO 2'18"31 57 60 117
5 137 289 BORMOLINI LORENA 1976 PLAN DA SORA 2'24"96 56 60 116
6 145 286 VIVIANI PAMELA 1974 SAROCH 2'26"10 55 50 105
7 154 297 CUSINI NADA 1973 PLAN DA SORA 2'30"23 54 50 104
8 170 298 CORVI ROMINA 1973 COMUNIN PEMONT 2'37"19 53 40 93
9 173 305 LONGA DANIELA 1973 COMUNIN PEMONT 2'39"76 52 30 82
10 180 311 GALLI LORENA 1980 COMUNIN PEMONT 2'43"88 51 60 111
11 187 296 MORETTI MICHELA 1975 PLAN DA SORA 2'47"97 50 60 110
12 196 313 COLA LORENZA 1976 SAROCH 2'52"37 49 50 99
13 203 301 SILVESTRI IVONNE 1971 CENTRO 2'57"73 48 60 108
14 221 302 BORMOLINI ILARIA 1978 OSTARIA 3'10"05 47 50 97
15 228 317 BORMOLINI DOMENICA 1979 COMUNIN PEMONT 3'15"82 46 50 96
16 254 300 GALLI VERONICA 1978 SAROCH 3'32"97 45 40 85
17 262 319 SILVESTRI CLARA 1976 CENTRO 3'48"74 44 40 84
18 293 299 CANTONI NICOLETTA 1978 TREPALL 4'45"98 43 30 73
19 295 292 RODIGARI GENNY 1980 TREPALL 4'49"43 42 50 92
20 307 295 CUSINI ROSALBA 1977 OSTARIA 5'08"72 41 60 101
21 310 285 RODIGARI MICHELA 1976 TREPALL 5'11"69 40 30 70
22 320 307 GALLI FEDERICA 1973 SAROCH 5'37"07 39 20 59
23 324 324 CUSINI MARIANGELA 1980 OSTARIA 5'47"12 38 40 78
24 326 309 BORMOLINI MARTA 1977 OSTARIA 5'47"88 37 50 87
25 328 316 GALLI MARIANNA 1976 FORCOLA - TEOLA 5'49"29 36 20 56
26 331 320 GALLI GIANNA 1977 OSTARIA 6'02"40 35 40 75
27 339 306 CANTONI LORENZA 1978 TREPALL 6'08"48 34 20 54
28 341 322 LONGA MARTA 1973 COMUNIN PEMONT 6'12"53 33 10 43
29 345 315 GALLI DORIS 1973 OSTARIA 6'36"43 32 55 87
30 358 304 GALLI ARIANNA 1980 FORCOLA - TEOLA 7'15"63 31 30 43 104
31 361 303 BORMOLINI M.GRAZIA 1976 PLAN DA SORA 7'31"41 30 14 44
32 366 325 GALLI ROMINA 1976 FORCOLA - TEOLA 7'38"09 29 10 54 93
33 369 314 SILVESTRI SANDRA 1978 CENTRO 8'07"30 28 10 45 83
34 371 323 GALLI NICOLETTA 1976 FORCOLA - TEOLA 8'13"13 27 42 69
35 382 310 CUSINI VANIA 1975 PLAN DA SORA 8'40"13 26 50 49 125
36 387 308 GURINI TIZIANA 1978 CENTRO 9'47"87 25 50 75
37 404 318 CUSINI VALERIA 1972 SAROCH 28'00"00 24 60 84
326 BORMOLINI CRISTINA 1975 COMUNIN PEMONT np
293 CUSINI DEBORA 1976 SAROCH np
321 GUANA SONIA 1976 FORCOLA - TEOLA np
288 MOTTINI MILENA 1973 OSTARIA np
312 RODIGARI EMANUELA 1976 TREPALL np
Categoria Maschile nati dal 1971 al 1980
Class. Class Petto Cognome e Nome Classe Contrada Tempo Punti Punti Punti Punti
Cat. Gen. rale Gara Anno Cost. Totali
1 2 341 CUSINI ANDREA 1980 SAROCH 1'38"56 60 60 120
2 3 346 PILLER DARIO 1973 COMUNIN PEMONT 1'39"54 59 60 119
3 8 345 BORMOLINI MICHELE 1971 FORCOLA - TEOLA 1'42"05 58 60 118
4 15 352 LONGA ALEX 1979 FORCOLA - TEOLA 1'44"74 57 60 117
5 17 411 BRACCHI MATTEO 1975 CENTRO 1'46"95 56 60 116
6 22 413 GALLI LORENZO 1975 FORCOLA - TEOLA 1'48"84 55 50 105
7 25 343 CUSINI AGOSTINO 1972 OSTARIA 1'49"75 54 60 114
8 30 344 NASSIVERA ANDREA 1973 PLAN DA SORA 1'51"55 53 50 103
9 33 358 BORMOLINI MARCO 1972 PLAN DA SORA 1'52"40 52 50 102
10 42 351 PEDRANA SANDRO 1973 PLAN DA SORA 1'54"05 51 40 91
11 43 412 MARTINELLI NICOLA 1972 CENTRO 1'54"30 50 40 90
12 45 365 CUSINI GIULIO 1971 PLAN DA SORA 1'55"46 49 50 99
13 46 410 COMPAGNONI DANIELE 1978 PLAN DA SORA 1'55"65 48 60 108
14 47 353 SILVESTRI SIMONE 1975 COMUNIN PEMONT 1'55"71 47 40 87
15 54 359 CUSINI CENO 1971 FORCOLA - TEOLA 1'57"43 46 40 86
16 56 382 SILVESTRI MARCO 1973 OSTARIA 1'57"96 45 30 75
17 57 372 GUANA MARCO 1975 FORCOLA - TEOLA 1'58"03 44 30 74
18 59 416 FLEMATTI DAVIDE 1972 SAROCH 1'58"79 43 30 73
19 70 350 BORMOLINI MAURO 1972 OSTARIA 2'01"99 42 20 62
20 81 349 ZINI LORENZO 1980 CENTRO 2'04"80 41 50 91
21 90 360 LONGA NICOLA 1976 COMUNIN PEMONT 2'06"13 40 60 100
22 92 415 RAISONI ANDREA 1975 FORCOLA - TEOLA 2'06"87 39 20 59
23 95 378 SENSOLI FILIPPO 1971 FORCOLA - TEOLA 2'09"48 38 30 68
24 99 376 COMPAGNONI ERMAS 1976 OSTARIA 2'10"79 37 50 87
25 100 340 RODIGARI EMANUELE 1977 TREPALL 2'10"97 36 60 96
26 103 357 BORMOLINI LELE 1973 OSTARIA 2'11"44 35 20 55
27 104 342 CUSINI MASSIMO 1973 CENTRO 2'12"14 34 10 44
28 107 380 CONFORTOLA LUCA 1974 TREPALL 2'13"67 33 60 93
