LIVIGNO - Trofeo delle Contrade 2000

Categoria Femminile nate dal 1929 e prec.
Class. Class Petto Cognome e Nome Classe Contrada Tempo Punti Punti Punti Punti
Cat. Gen. rale Gara Anno Cost. Totali
1 398 1 SILVESTRI LENI 1922 CENTRO 8'58"42 60 60 30 150
2 413 2 MOTTINI LINDA 1920 CENTRO 13'59"67 59 60 55 174
Categoria Maschile nati dal 1929 e prec.
Class. Class Petto Cognome e Nome Classe Contrada Tempo Punti Punti Punti Punti
Cat. Gen. rale Gara Anno Cost. Totali
1 280 8 RAISONI FRANCESCO 1918 PLAN DA SORA 4'05"56 60 60 120
2 299 7 RODIGARI ARTURO 1927 OSTARIA 4'42"77 59 60 119
3 364 9 SILVESTRI SAMUELE 1924 CENTRO 6'52"11 58 60 118
4 406 6 GALLI DIONISIO 1919 SAROCH 9'38"47 57 60 60 177
5 411 10 MARTINELLI PIERO 1914 PLAN DA SORA 10'01"28 56 60 56 172
5 SILVESTRI ERNESTINO 1926 CENTRO np
Categoria Femminile nate dal 1930 al 1939
Class. Class Petto Cognome e Nome Classe Contrada Tempo Punti Punti Punti Punti
Cat. Gen. rale Gara Anno Cost. Totali
1 266 16 BORMOLINI VITTORINA 1937 FORCOLA - TEOLA 3'49"92 60 60 120
2 303 14 LONGA EDVIGE 1938 SAROCH 4'47"61 59 60 119
3 366 18 BORMOLINI IDA 1932 FORCOLA - TEOLA 6'57"40 58 60 118
4 383 15 SILVESTRI ADA 1931 COMUNIN PEMONT 7'50"90 57 60 117
5 389 13 CUSINI ORSOLINA 1939 CENTRO 8'21"93 56 60 116
6 393 17 MOIOLA PINA 1934 CENTRO 8'42"81 55 60 115
Categoria Maschile nati dal 1930 al 1939
Class. Class Petto Cognome e Nome Classe Contrada Tempo Punti Punti Punti Punti
Cat. Gen. rale Gara Anno Cost. Totali
1 105 25 LAZZERI ATTILIO 1931 FORCOLA - TEOLA 2'23"86 60 60 120
2 139 28 PRADELLA ANGELO 1935 FORCOLA - TEOLA 2'32"92 59 60 119
3 147 24 BORMOLINI OTTAVIO 1934 PLAN DA SORA 2'36"75 58 60 118
4 153 27 LONGA GIANNI 1936 PLAN DA SORA 2'37"87 57 60 117
5 199 23 CERESA G.BATTISTA 1936 COMUNIN PEMONT 2'56"03 56 50 106
6 215 31 COMPAGNONI VIRGILIO 1935 PLAN DA SORA 3'07"87 55 50 105
7 219 29 ZINI ALESSANDRO 1934 PLAN DA SORA 3'08"37 54 50 104
8 248 32 SERTORIO ROCCO 1931 PLAN DA SORA 3'35"29 53 50 103
9 252 30 GUANA OTTAVIO 1934 FORCOLA - TEOLA 3'38"08 52 40 92
10 296 21 CASTELLANI GIACOMO 1935 CENTRO 4'41"94 51 40 91
11 309 35 CANTONI GOTTARDO 1938 TREPALL 4'55"64 50 60 110
12 321 26 LEONI GIANCARLO 1933 CENTRO 5'21"80 49 60 109
13 334 33 PEDRANA DOMENICO 1938 PLAN DA SORA 5'48"68 48 50 98
14 340 34 PEDRANA FRANCESCO 1937 PLAN DA SORA 5'55"79 47 60 107
15 387 22 PEDRANA UMBERTO 1931 SAROCH 8'14"65 46 40 58 144
Categoria Femminile nate dal 1940 al 1949
Class. Class Petto Cognome e Nome Classe Contrada Tempo Punti Punti Punti Punti
Cat. Gen. rale Gara Anno Cost. Totali
1 200 42 CUSINI MARTINA 1948 OSTARIA 2'56"28 60 60 120
2 201 41 GURINI GABRIELLA 1941 SAROCH 2'56"45 59 60 119
3 228 47 GALLI GIUSEPPINA 1945 OSTARIA 3'15"59 58 60 118
4 265 40 ZINI BRUNA 1949 CENTRO 3'48"60 57 60 117
5 278 43 RAPELLA CLELIA 1945 COMUNIN PEMONT 4'03"95 56 50 106
6 282 46 CANTONI EDDA 1941 SAROCH 4'06"15 55 50 105
7 285 49 ANTONIOLI MIRELLA 1943 OSTARIA 4'12"00 54 60 114
8 306 50 SILVESTRI DOMENICA 1941 OSTARIA 4'50"00 53 40 93
9 318 44 LUMINA CRISTINA 1942 PLAN DA SORA 5'13"95 52 60 112
10 320 48 CASTELLANI MARIA 1942 COMUNIN PEMONT 5'19"31 51 50 101
45 SILVESTRI BIANCA 1948 CENTRO np
Categoria Maschile nati dal 1940 al 1949
Class. Class Petto Cognome e Nome Classe Contrada Tempo Punti Punti Punti Punti
Cat. Gen. rale Gara Anno Cost. Totali
1 58 59 DALLA POZZA LUCIANO 1946 FORCOLA - TEOLA 2'08"83 60 60 120
2 88 56 SILVESTRI FRANCO 1948 COMUNIN PEMONT 2'16"24 59 60 119
3 112 54 CUSINI TINO 1944 SAROCH 2'25"37 58 60 118
4 116 60 CUSINI CASY 1949 CENTRO 2'26"29 57 60 117
5 124 53 CORVI ALBERTO 1943 CENTRO 2'29"17 56 60 116
6 141 57 RODIGARI SANDRO 1940 TREPALL 2'33"40 55 60 115
7 178 62 CUSINI GIUSEPPE BEPIN 1942 FORCOLA - TEOLA 2'43"98 54 60 114
8 194 55 BORMOLINI GUERRINO 1945 OSTARIA 2'53"70 53 60 113
9 242 63 CUSINI GIUSEPPE 1946 CENTRO 3'29"79 52 50 102
10 297 58 CANTONI GIUSEPPE 1941 PLAN DA SORA 4'42"06 51 60 111
11 353 64 ANGELI ADRIANO  1947 FORCOLA - TEOLA 6'27"31 50 60 110
61 CUSINI TOBIA 1942 SAROCH np
Categoria Femminile nate dal 1950 al 1959
Class. Class Petto Cognome e Nome Classe Contrada Tempo Punti Punti Punti Punti
Cat. Gen. rale Gara Anno Cost. Totali
1 110 74 MAGATELLI MILENA 1959 FORCOLA - TEOLA 2'25"07 60 60 120
2 126 77 CUSINI NATALIA 1957 COMUNIN PEMONT 2'29"46 59 60 119
3 150 72 GIACOMELLI GRAZIANA 1957 COMUNIN PEMONT 2'37"17 58 50 108
4 154 71 ZINI FRANCA 1951 OSTARIA 2'37"99 57 60 117
5 174 78 BIANCHI SILVANA 1957 FORCOLA - TEOLA 2'42"54 56 40 96
6 176 76 CONFORTOLA M. DOMENICA 1953 OSTARIA 2'43"29 55 60 115
7 181 70 SILVESTRI MADDALENA 1955 CENTRO 2'46"16 54 60 114
8 212 79 CORVI ADELINA 1951 CENTRO 3'04"57 53 50 103
9 223 85 SILVESTRI MARINA 1959 COMUNIN PEMONT 3'12"65 52 50 102
10 241 90 CUSINI EMMA 1954 CENTRO 3'29"77 51 60 111
11 244 83 GALLI GIUSEPPINA 1954 CENTRO 3'31"95 50 50 100
12 258 94 FAITELLI DANIELA 1959 FORCOLA - TEOLA 3'44"05 49 40 89
13 261 86 NIGOTTI LILIANA 1957 FORCOLA - TEOLA 3'47"41 48 30 78
14 262 87 SILVESTRI FULVIA 1952 CENTRO 3'47"44 47 60 107
15 268 80 SILVESTRI MILENA 1954 OSTARIA 3'50"68 46 40 86
16 279 84 SILVESTRI ADELINA SILVIA 1951 OSTARIA 4'04"62 45 40 85
17 329 88 BORMOLINI MARINA 1954 OSTARIA 5'39"12 44 30 74
18 345 82 LONGA MARILENI 1958 FORCOLA - TEOLA 6'09"39 43 60 58 161
19 361 81 GALLI KETTY 1950 FORCOLA - TEOLA 6'47"44 42 60 102
20 352 89 BORMOLINI RITA CORINA 1950 COMUNIN PEMONT 6'47"84 41 50 91
21 412 91 CONFORTOLA NELLA 1956 OSTARIA 27'03"40 40 60 100
92 CANTONI CELESTA 1953 FORCOLA - TEOLA ftm
93 CUSINI PIA 1958 FORCOLA - TEOLA ftm
73 GALLI ELENA 1953 CENTRO np
75 GIACOMELLI BRUNA 1950 PLAN DA SORA np
Categoria Maschile nati dal 1950 al 1959
Class. Class Petto Cognome e Nome Classe Contrada Tempo Punti Punti Punti Punti
Cat. Gen. rale Gara Anno Cost. Totali
1 18 109 CUSINI DARIO 1957 PLAN DA SORA 1'54"66 60 60 120
2 22 103 GALLI VALENTINO 1957 PLAN DA SORA 1'55"76 59 50 109
3 31 107 CONFORTOLA LEARCO 1956 COMUNIN PEMONT 1'59"45 58 60 118
4 34 101 SILVESTRI QUIRINO 1957 COMUNIN PEMONT 2'00"29 57 40 97
5 39 110 LONGA TRANQUILLO 1953 FORCOLA - TEOLA 2'02"02 56 60 116
6 44 104 LONGA ARNO 1956 FORCOLA - TEOLA 2'03"05 55 50 105
7 45 108 RODIGARI ROBERTO 1959 TREPALL 2'03"75 54 60 114
8 46 100 RODIGARI ORESTE 1958 OSTARIA 2'05"98 53 60 113
9 66 116 CONFORTOLA VILLI 1958 FORCOLA - TEOLA 2'11"42 52 50 102
10 85 99 GALLI LINO 1952 CENTRO 2'15"95 51 60 111
11 99 118 PONTI CRISTIANO 1959 OSTARIA 2'19"74 50 50 100
12 106 117 SILVESTRI BATTISTA 1958 CENTRO 2'24"20 49 40 89
13 109 105 BORMOLINI EPI 1955 CENTRO 2'24"66 48 60 108
14 135 121 BORMOLINI BATTISTA 1956 FORCOLA - TEOLA 2'31"72 47 40 87
15 143 113 BORMOLINI G.LUIGI 1956 COMUNIN PEMONT 2'34"53 46 30 76
16 151 129 GALLI RENATO 1957 COMUNIN PEMONT 2'37"33 45 30 75
17 165 106 CUSINI NORBERTO 1958 OSTARIA 2'40"76 44 30 74
18 227 126 CONFORTOLA LELE 1954 FORCOLA - TEOLA 3'14"97 43 60 103
19 251 112 CUSINI GIUSEPPE 1951 OSTARIA 3'38"04 42 60 102
20 253 119 GALLI SESTO 1957 COMUNIN PEMONT 3'39"68 41 20 61
21 298 123 DON MARCO ZUBIANI 1954 COMUNIN PEMONT 4'42"60 40 50 90
22 305 115 FRANZ CONFORTOLA 1950 PLAN DA SORA 4'48"87 39 60 99
23 311 125 CASTELLANI PIERANTONIO 1956 PLAN DA SORA 5'00"30 38 20 28 86
24 323 124 CLAOTI FLAVIO 1956 CENTRO 5'23"60 37 10 47
25 324 111 SILVESTRI VITTORIO 1957 CENTRO 5'28"17 36 10 46
26 341 120 CONFORTOLA GIUSEPPE 1958 PLAN DA SORA 5'56"53 35 20 50 105
27 374 114 RODIGARI GUIDO 1956 TREPALL 7'21"51 34 58 92
28 386 127 CUSINI MARCO 1953 CENTRO 8'00"44 33 50 59 142
102 BORMOLINI LUIGI 1950 FORCOLA - TEOLA np
122 CONFORTOLA SAVIO 1957 TREPALL np
128 CUSINI MATTEO 1957 CENTRO np
Categoria Femminile nate dal 1960 al 1969
Class. Class Petto Cognome e Nome Classe Contrada Tempo Punti Punti Punti Punti
Cat. Gen. rale Gara Anno Cost. Totali
1 82 140 GALLI LUCIA 1962 CENTRO 2'15"33 60 60 120
2 90 133 LONGA IVANA 1961 CENTRO 2'16"47 59 60 119
3 113 139 MARTINELLI SIMONA 1968 FORCOLA - TEOLA 2'25"67 58 60 118
4 129 134 BORMOLINI EMMA 1967 SAROCH 2'29"79 57 60 117
5 134 136 MOTTINI MECA 1962 COMUNIN PEMONT 2'31"70 56 50 106
6 136 146 LAZZERI RAFFAELLA 1960 FORCOLA - TEOLA 2'31"96 55 60 115
7 146 149 ZINI EMANUELA 1963 OSTARIA 2'35"51 54 60 114
8 148 153 PRADELLA NATALIA 1964 FORCOLA - TEOLA 2'37"14 53 60 113
9 167 138 PEDRANA ENRICA 1967 PLAN DA SORA 2'41"09 52 50 102
10 168 147 MARTINELLI GIOVANNA 1965 CENTRO 2'41"21 51 60 111
11 169 169 GALLI VALERIA 1967 CENTRO 2'41"35 50 40 90
12 193 141 GALLI CRISTINA 1966 SAROCH 2'53"47 49 60 109
13 198 135 BORMOLINI SILVANA 1968 OSTARIA 2'55"60 48 50 98
14 203 159 SILVESTRI ANNA 1960 FORCOLA - TEOLA 2'57"26 47 50 97
15 204 145 CASTELLANI AGNESE 1968 PLAN DA SORA 2'58"31 46 40 86
16 206 148 CUSINI ALESSANDRA 1969 SAROCH 2'59"53 45 60 105
17 207 142 RUNGALDIER GERTI 1963 OSTARIA 2'59"90 44 50 94
18 211 165 PEDRANA SONIA 1968 CENTRO 3'04"54 43 30 73
19 214 155 LAZZERI ERIKA 1961 SAROCH 3'07"00 42 50 92
20 216 161 SALARI OMBRETTA 1967 SAROCH 3'07"99 41 30 71
21 220 157 MARTINELLI DONATA 1961 COMUNIN PEMONT 3'09"87 40 40 80
22 235 164 BORMETTI LUISELLA 1967 FORCOLA - TEOLA 3'21"80 39 20 59
23 237 143 SILVESTRI CRISTINA 1968 COMUNIN PEMONT 3'23"69 38 20 58
24 246 154 SILVESTRI BABY 1964 CENTRO 3'34"50 37 50 87
25 255 156 BORMOLINI ELENA 1969 OSTARIA 3'41"43 36 50 86
26 275 137 TATTI ANGELA 1960 TREPALL 3'59"30 35 40 75
27 291 160 MAZZUCCHI CRISTINA 1962 CENTRO 4'36"57 34 40 74
28 315 144 RODIGARI ROMANA 1961 TREPALL 5'04"16 33 30 63
29 322 151 RODIGARI ERNESTA 1965 TREPALL 5'22"08 32 50 82
30 326 174 GALLI GIOVANNA 1969 SAROCH 5'32"43 31 40 71
31 336 152 BUZZETTI ALDA 1969 PLAN DA SORA 5'50"72 30 30 29 60
32 337 168 MOLINARI CINZIA 1969 FORCOLA - TEOLA 5'53"85 29 20 49
33 338 163 RODIGARI FLAVIA 1969 TREPALL 5'54"18 28 10 38
34 344 166 LEDDA SUSANNA 1960 SAROCH 6'01"25 27 30 25 57
35 348 167 BORMOLINI MARIA CHIARA 1969 TREPALL 6'16"05 26 26
36 372 150 BORMOLINI PAOLA 1969 COMUNIN PEMONT 7'11"80 25 59 25
37 399 175 CUSINI DANILA 1961 SAROCH 9'02"47 24 20 44
38 403 171 SCALA LAURA 1969 FORCOLA - TEOLA 9'29"38 23 48 23
39 407 170 BORMOLINI SILVANA 1960 SAROCH 9'40"51 22 20 59 42
40 409 173 CUSINI EDI 1960 FORCOLA - TEOLA 9'45"00 21 10 58 31
41 414 176 GALLI LUCIA 1965 SAROCH 23'13"60 20 40 60
158 RODIGARI CLARA 1964 TREPALL np 0
162 CUSINI NICOLETTA 1969 OSTARIA np 0
172 GALLI CLAUDIA 1960 CENTRO np 0
Categoria Maschile nati dal 1960 al 1969
Class. Class Petto Cognome e Nome Classe Contrada Tempo Punti Punti Punti Punti
Cat. Gen. rale Gara Anno Cost. Totali
1 3 186 CONFORTOLA PIERINO 1961 COMUNIN PEMONT 1'46"41 60 60 120
2 5 184 BORMOLINI ALFREDO 1965 SAROCH 1'47"21 59 60 119
3 6 195 BORMOLINI ANTONIO 1967 PLAN DA SORA 1'47"98 58 60 118
4 7 198 CUSINI GELSOMINO 1964 SAROCH 1'48"49 57 60 117
5 10 187 RODIGARI MARTINO 1961 TREPALL 1'51"76 56 50 106
6 11 205 BORMOLINI SILVANO 1967 SAROCH 1'51"84 55 50 105
7 12 191 ZINI LUCIO 1965 SAROCH 1'52"14 54 50 104
8 13 190 BORMOLINI LEO 1965 CENTRO 1'52"77 53 40 93
9 15 189 CUSINI SERGIO 1965 FORCOLA - TEOLA 1'53"00 52 30 82
10 16 185 MOTTINI ADRIANO 1961 OSTARIA 1'54"32 51 40 91
11 20 202 CONFORTOLA ALDO 1963 PLAN DA SORA 1'55"33 50 60 110
12 26 192 COMPAGNONI ISEO 1962 OSTARIA 1'57"98 49 60 109
13 28 199 CUSINI OTTAVIO 1964 OSTARIA 1'58"52 48 50 98
14 29 196 URBANI GIORGIO 1963 FORCOLA - TEOLA 1'59"11 47 50 97
15 30 188 COMPAGNONI MARCO 1963 PLAN DA SORA 1'59"40 46 40 86
16 35 183 SILVESTRI NORBERTO 1962 CENTRO 2'00"95 45 50 95
17 36 209 CASTELLANI LIVIO 1967 PLAN DA SORA 2'01"32 44 40 84
18 40 262 ANTOGNOLI ANTONIO 1963 SAROCH 2'02"06 43 30 73
19 41 194 MAZZUCCHI ROBERTO 1963 TREPALL 2'02"55 42 20 62
20 42 212 CUSINI EPI 1965 SAROCH 2'02"58 41 20 61
21 50 208 RODIGARI LORENZO 1960 TREPALL 2'06"57 40 60 100
22 51 220 BORMOLINI GOTTARDO 1961 SAROCH 2'07"00 39 30 69
23 52 228 CASTELLANI TIZIANO 1964 PLAN DA SORA 2'07"13 38 40 78
24 54 216 PEDRANA LUIGI 1967 PLAN DA SORA 2'08"02 37 30 67
25 55 201 TODESCHI BRUNO 1963 TREPALL 2'08"33 36 10 46
26 56 219 BERTOLINA FRANCESCO 1962 OSTARIA 2'08"44 35 40 75
27 57 204 CUSINI GIORGIO 1968 CENTRO 2'08"51 34 60 94
28 59 221 RODIGARI MAURIZIO 1964 TREPALL 2'08"97 33 30 63
29 60 261 BORMETTI GRAZIANO 1962 FORCOLA - TEOLA 2'09"38 32 30 62
30 67 206 PEDRETTI CARLO 1961 OSTARIA 2'11"76 31 20 51
31 68 222 CASTELLANI ERCOLE 1964 PLAN DA SORA 2'12"15 30 20 50
32 71 230 BORMOLINI DIEGO 1964 SAROCH 2'12"42 29 10 39
33 73 233 PEDRANA FABRIZIO 1967 PLAN DA SORA 2'13"32 28 20 48
34 77 257 CANTONI SERGIO 1961 FORCOLA - TEOLA 2'13"88 27 10 37
35 79 215 RODIGARI MAURILIO 1961 TREPALL 2'14"52 26 26
36 81 225 DON STEFANO BIANCHI 1964 SAROCH 2'14"77 25 25
37 84 210 CANTONI ERNESTO 1969 FORCOLA - TEOLA 2'15"45 24 60 84
38 89 211 CASTELLANI PIERINO 1966 CENTRO 2'16"33 23 60 83
39 91 243 CASTELLANI GERARDO 1963 SAROCH 2'17"72 22 22
40 94 237 GALLI GIOBBE 1967 PLAN DA SORA 2'18"69 21 10 31
41 95 213 CONFORTOLA GIORGIO 1964 OSTARIA 2'18"94 20 20
42 96 197 PEDRANA FRANCO 1965 CENTRO 2'19"14 19 10 29
43 97 235 ZINI ROLANDO 1962 SAROCH 2'19"30 18 20 38
44 98 241 PEDRANA EDOARDO 1969 PLAN DA SORA 2'19"70 17 50 67
45 107 200 RAISONI STEFANO 1969 FORCOLA - TEOLA 2'24"27 16 40 56
46 108 239 GALLI EVARISTO 1964 SAROCH 2'24"29 15 15
47 114 214 SILVESTRI G. PAOLO 1967 COMUNIN PEMONT 2'26"02 14 14
48 118 229 LAZZERI ARMANDO 1964 FORCOLA - TEOLA 2'26"42 13 13
49 121 226 RAINOLTER BRUNO 1963 OSTARIA 2'27"80 12 12
50 128 224 GIACOMELLI FABIO 1960 CENTRO 2'29"71 11 50 61
51 142 251 CUSINI MARCO 1965 SAROCH 2'33"44 10 10
52 162 207 MERGOLA FRANK 1967 COMUNIN PEMONT 2'40"06 9 9
53 173 242 SILVESTRI RENATO 1964 FORCOLA - TEOLA 2'42"34 8 8
54 179 245 CUSINI ARMANDO 1966 PLAN DA SORA 2'44"06 7 50 57
55 183 217 CUSINI GRAZIANO 1968 FORCOLA - TEOLA 2'47"99 6 50 56
56 188 259 CUSINI GUIDO 1962 FORCOLA - TEOLA 2'48"93 5 10 15
57 197 238 SILVESTRI FRANCESCO 1965 FORCOLA - TEOLA 2'55"22 4 4
58 202 223 CUSINI LINO 1964 FORCOLA - TEOLA 2'57"16 3 3
59 225 218 PERI SAVIO 1963 CENTRO 3'13"27 2 2
60 230 227 CONIGLIO AURELIO 1964 TREPALL 3'18"36 2 2
61 250 249 BORMOLINI SILVANO 1969 PLAN DA SORA 3'37"70 2 30 32
62 273 236 LONGA IVAN  1969 OSTARIA 3'57"43 2 20 22
63 277 263 RODIGARI ALFREDO 1964 TREPALL 4'02"50 2 2
64 351 252 BORMOLINI TITO 1960 PLAN DA SORA 6'23"66 1 40 59 100
65 352 254 CUSINI GINO 1967 SAROCH 6'23"89 1 54 55
66 360 240 TREVISAN OMAR 1969 OSTARIA 6'46"12 1 10 54 65
67 368 231 BORMOLINI GIOVANNI 1969 OSTARIA 7'00"57 1 58 59
68 370 244 GALLI DARIO 1967 OSTARIA 7'07"00 1 1
69 380 203 VIVIANI RODOLFO 1966 FORCOLA - TEOLA 7'47"02 1 40 57 98
70 392 256 GALLI FULVIO 1968 FORCOLA - TEOLA 8'29"09 1 40 52 93
71 400 260 PEDRANA DAVIDE 1969 OSTARIA 9'05"33 1 50 51
72 404 232 RODIGARI DANIELE 1962 TREPALL 9'33"16 1 1
73 408 255 CUSINI ENRICO 1969 PLAN DA SORA 9'42"19 1 58 59
193 BORMOLINI STEFANO 1960 COMUNIN PEMONT ftm 0
253 SILVESTRI WALTER 1969 FORCOLA - TEOLA ftm 0
234 GIACOMELLI MATTEO 1966 FORCOLA - TEOLA np 0
246 ANTONIOLI ARMANDO 1969 FORCOLA - TEOLA np 0
247 GUANA GIANNI 1969 SAROCH np 0
248 RODIGARI AURELIO 1969 OSTARIA np 0
250 NIGOTTI MARCO 1969 FORCOLA - TEOLA np 0
258 GUANA SERGIO 1969 FORCOLA - TEOLA np 0
Categoria Femminile nate dal 1970 al 1979
Class. Class Petto Cognome e Nome Classe Contrada Tempo Punti Punti Punti Punti
Cat. Gen. rale Gara Anno Cost. Totali
1 24 276 LONGA MARIANNA 1979 FORCOLA - TEOLA 1'56"28 60 60 120
2 62 283 DALLA POZZA NADIA 1979 FORCOLA - TEOLA 2'10"52 59 50 109
3 83 270 FAIFER ROBERTA 1974 CENTRO 2'15"38 58 60 118
4 122 298 SILVESTRI MICHELA 1977 CENTRO 2'28"59 57 60 117
5 127 289 BORMOLINI LORENA 1976 PLAN DA SORA 2'29"59 56 60 116
6 131 280 MARZOLI MICHELA 1973 COMUNIN PEMONT 2'30"22 55 60 115
7 133 271 GALLI ALBERTA 1970 SAROCH 2'31"32 54 60 114
8 137 273 CORVI ROMINA 1973 COMUNIN PEMONT 2'31"98 53 50 103
9 138 285 VIVIANI PAMELA 1974 SAROCH 2'32"73 52 50 102
10 160 328 CUSINI DEBORA 1976 SAROCH 2'39"90 51 50 101
11 166 287 BORMOLINI CRISTINA 1975 COMUNIN PEMONT 2'40"77 50 60 110
12 171 275 CUSINI NADA 1973 PLAN DA SORA 2'42"20 49 40 89
13 175 277 FAIFER MONICA 1970 CENTRO 2'42"83 48 50 98
14 177 300 VIVIANI NADA 1972 OSTARIA 2'43"40 47 60 107
15 182 272 ROCCA SIMONA 1975 OSTARIA 2'46"32 46 50 96
16 186 291 SILVESTRI ANNA MARIA 1970 CENTRO 2'48"73 45 40 85
17 187 316 GURINI LORENZA 1975 FORCOLA TEOLA 2'48"84 44 40 84
18 189 282 BORMOLINI NADA 1971 PLAN DA SORA 2'50"07 43 60 103
19 192 296 MORETTI MICHELA 1975 PLAN DA SORA 2'52"94 42 30 72
20 205 278 CUSINI SIMONA 1971 SAROCH 2'58"67 41 50 91
21 217 324 PERI CARMEN 1970 SAROCH 3'08"36 40 30 70
22 222 311 SILVESTRI IVONNE 1971 CENTRO 3'11"07 39 40 79
23 233 307 GURINI CRISTINA 1977 OSTARIA 3'20"25 38 50 88
24 234 310 LONGA STEFANIA 1975 FORCOLA - TEOLA 3'21"09 37 20 57
25 238 335 DALLA POZZA MARIKA 1978 FORCOLA - TEOLA 3'24"25 36 60 96
26 240 301 LONGA DANIELA 1973 COMUNIN PEMONT 3'25"99 35 30 65
27 245 332 CUSINI SARA 1970 FORCOLA - TEOLA 3'33"15 34 20 54
28 247 284 SERTORIO SILVIA 1970 CENTRO 3'34"53 33 10 43
29 249 330 GALLI VERONICA 1978 SAROCH 3'36"58 32 50 82
30 254 294 BORMOLINI DOMENICA 1979 COMUNIN PEMONT 3'41"13 31 40 71
31 257 293 MOTTINI MILENA 1973 OSTARIA 3'43"76 30 20 50
32 281 292 CUSINI PIERANGELA 1977 SAROCH 4'06"09 29 40 69
33 284 274 RODIGARI IVANA 1970 TREPALL 4'10"65 28 28
34 286 334 BORMOLINI KATIA 1979 FORCOLA - TEOLA 4'16"93 27 30 57
35 289 295 BORMOLINI ANNA 1970 TREPALL 4'30"25 26 26
36 295 326 ZUBIANI SONIA 1970 FORCOLA - TEOLA 4'39"53 25 25
37 304 286 CUSINI ROSALBA 1977 OSTARIA 4'47"72 24 30 54
38 308 313 BORMOLINI DANIELA 1977 OSTARIA 4'55"15 23 20 43
39 313 317 SALARI TAMARA 1977 CENTRO 5'01"72 22 10 32
40 328 331 BORMOLINI LARA 1970 FORCOLA - TEOLA 5'36"88 21 21
41 330 325 LONGA SABRINA 1975 COMUNIN PEMONT 5'41"78 20 10 30
42 331 299 SILVESTRI BETTY 1973 SAROCH 5'43"39 19 10 29
43 332 288 RODIGARI MICHELA 1976 TREPALL 5'45"45 18 40 58
44 339 319 BORMOLINI MARTA 1977 OSTARIA 5'55"04 17 17
45 342 320 LONGA DELIA 1977 COMUNIN PEMONT 5'59"13 16 16
46 347 306 GALLI FEDERICA 1973 SAROCH 6'15"32 15 15
47 350 302 RODIGARI RITA 1970 TREPALL 6'20"19 14 14
48 356 281 CANTONI LUCIA 1973 TREPALL 6'37"66 13 13
49 358 297 GALLI DORIS 1973 FORCOLA - TEOLA 6'41"15 12 59 71
50 363 336 ZINI ELENA 1975 FORCOLA - TEOLA 6'49"90 11 56 67
51 369 279 PEDRANA ERSILIA 1970 OSTARIA 7'06"26 10 43 53
52 373 308 BORMOLINI FIORELLA 1972 COMUNIN PEMONT 7'14"39 9 50 58 117
53 374 329 RODIGARI MILENA 1970 FORCOLA - TEOLA 7'14"67 8 57 65
54 376 322 GALLI GIANNA 1977 FORCOLA - TEOLA 7'27"19 7 7
55 379 327 SILVESTRI ISA 1970 CENTRO 7'46"04 6 54 60
56 382 314 ZINI GENNY 1975 COMUNIN PEMONT 7'50"24 5 50 55
57 390 333 RODIGARI SILVIA 1970 FORCOLA - TEOLA 8'24"44 4 53 57
58 391 338 CANTONI PAOLA 1979 PLAN DA SORA 8'26"14 3 20 52 75
59 394 290 CUSINI NADIA 1973 FORCOLA - TEOLA 8'43"98 2 58 60
60 395 303 CUSINI VANIA 1975 PLAN DA SORA 8'53"71 1 56 57
61 396 305 GALLI CRISTINA 1975 CENTRO 8'54"88 1 50 51
62 402 304 GALLI KATIA 1973 FORCOLA - TEOLA 9'11"07 1 54 55
63 405 321 DELLA MORA STEFANIA 1970 PLAN DA SORA 9'35"08 1 1
64 410 323 SILVESTRI MARIA 1974 CENTRO 9'59"90 1 40 49 90
65 412 312 CUSINI VALERIA 1972 SAROCH 12'05"30 1 40 41
315 GALLI MARUSKA 1974 PLAN DA SORA ftm
318 BORMOLINI LUCIA 1970 SAROCH ftm
309 BORMOLINI ELENA 1970 PLAN DA SORA np
337 LONGA MERY 1978 PLAN DA SORA np
Categoria Maschile nati dal 1970 al 1979
Class. Class Petto Cognome e Nome Classe Contrada Tempo Punti Punti Punti Punti
Cat. Gen. rale Gara Anno Cost. Totali
1 4 351 BORMOLINI MICHELE 1971 FORCOLA - TEOLA 1'46"57 60 60 120
2 14 354 CUSINI AGOSTINO 1972 OSTARIA 1'52"77 59 60 119
3 19 358 LONGA ALEX 1979 FORCOLA - TEOLA 1'54"67 58 60 118
4 21 352 BRACCHI MATTEO 1975 CENTRO 1'55"69 57 60 117
5 23 357 NASSIVERA ANDREA 1973 PLAN DA SORA 1'56"04 56 60 116
6 25 361 PEDRANA SIMONE 1970 OSTARIA 1'56"84 55 60 115
7 27 347 BORMOLINI ALBERTINO 1970 OSTARIA 1'58"28 54 50 104
8 32 364 PEDRANA SANDRO 1973 PLAN DA SORA 1'59"47 53 50 103
9 37 378 BORMOLINI MARCO 1972 PLAN DA SORA 2'01"33 52 50 102
10 43 371 CUSINI GIULIO 1971 PLAN DA SORA 2'02"74 51 50 101
11 49 431 ARMANASCO DANIEL 1979 FORCOLA - TEOLA 2'06"20 50 50 100
12 53 345 SALARI OSCAR 1971 CENTRO 2'07"95 49 40 89
13 61 429 GALLI LORENZO 1975 FORCOLA - TEOLA 2'10"40 48 50 98
